モーター [2025年] 3連率(高) - ボートレース 江戸川 競艇場
      
        2025年のボートレース 江戸川 競艇場の モーターランキング 「3連率(高)」です。
        
        
          表示順
          
          算出期間:2025/05/07 ~ 2025/10/30        
        ※[下段]は順位、(カッコ内)は選手責任外
        
        | 順位 | 番号 | 出走数 | 3連対率 | 2連対率 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 102 | 73.53 % [1] | 53.92 % [1] | 29 [2] | 26 [1] | 20 [15] | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) | 0 | 
| 2 | 31 | 113 | 67.26 % [2] | 45.13 % [5] | 25 [5] | 26 [2] | 25 [4] | 8 | 7 | 19 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) | 3 [3] | 
| 3 | 17 | 100 | 65.00 % [3] | 46.00 % [4] | 20 [21] | 26 [5] | 19 [22] | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (2) | 1 [18] | 
| 4 | 57 | 111 | 64.86 % [4] | 41.44 % [13] | 24 [6] | 22 [14] | 26 [1] | 10 | 11 | 18 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 
| 5 | 56 | 101 | 62.38 % [5] | 47.52 % [2] | 23 [9] | 25 [6] | 15 [41] | 12 | 12 | 13 | 1 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (3) | 2 [8] | 
| 6 | 37 | 107 | 60.75 % [6] | 37.38 % [20] | 21 [18] | 19 [24] | 25 [5] | 13 | 12 | 17 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 
| 7 | 49 | 104 | 60.58 % [7] | 44.23 % [7] | 22 [14] | 24 [9] | 17 [31] | 15 | 14 | 9 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 2 [8] | 
| 8 | 63 | 114 | 60.53 % [8] | 39.47 % [16] | 22 [15] | 23 [12] | 24 [7] | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 
| 9 | 18 | 101 | 59.41 % [9] | 41.58 % [12] | 24 [7] | 18 [26] | 18 [27] | 14 | 14 | 12 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 [18] | 
| 10 | 34 | 110 | 59.09 % [10] | 42.73 % [9] | 28 [3] | 19 [23] | 18 [26] | 13 | 15 | 16 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 [18] | 
| 11 | 55 | 114 | 58.77 % [11] | 36.84 % [21] | 28 [4] | 14 [47] | 25 [3] | 17 | 15 | 15 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 
| 12 | 39 | 110 | 58.18 % [12] | 35.45 % [23] | 21 [19] | 18 [27] | 25 [6] | 17 | 10 | 17 | 0 | 0 (0) | 0 (1) | 2 (0) | 1 [18] | 
| 13 | 62 | 105 | 58.10 % [13] | 41.90 % [10] | 23 [10] | 21 [16] | 17 [30] | 15 | 18 | 8 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 [3] | 
| 14 | 61 | 108 | 57.41 % [14] | 41.67 % [11] | 20 [22] | 25 [7] | 17 [33] | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 1 [18] | 
| 15 | 59 | 107 | 56.07 % [15] | 42.99 % [8] | 30 [1] | 16 [33] | 14 [46] | 16 | 17 | 13 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 
| 16 | 36 | 107 | 56.07 % [16] | 44.86 % [6] | 22 [12] | 26 [3] | 12 [57] | 22 | 11 | 14 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 
| 17 | 48 | 104 | 54.81 % [17] | 46.15 % [3] | 22 [13] | 26 [4] | 9 [60] | 20 | 13 | 14 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) | 0 | 
| 18 | 51 | 111 | 54.05 % [18] | 38.74 % [18] | 21 [17] | 22 [15] | 17 [32] | 23 | 16 | 11 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 1 [18] | 
| 19 | 60 | 110 | 53.64 % [19] | 35.45 % [22] | 24 [8] | 15 [38] | 20 [16] | 22 | 11 | 16 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 [18] | 
| 20 | 40 | 112 | 53.57 % [20] | 39.29 % [17] | 20 [23] | 24 [10] | 16 [37] | 18 | 23 | 8 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 1 [18] | 
| 21 | 47 | 111 | 53.15 % [21] | 34.23 % [25] | 23 [11] | 15 [39] | 21 [13] | 16 | 14 | 22 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 
| 22 | 12 | 110 | 52.73 % [22] | 29.09 % [44] | 13 [44] | 19 [25] | 26 [2] | 15 | 17 | 19 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) | 1 [18] | 
| 23 | 20 | 112 | 52.68 % [23] | 31.25 % [35] | 19 [30] | 16 [34] | 24 [8] | 21 | 21 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 
| 24 | 50 | 105 | 52.38 % [24] | 33.33 % [28] | 20 [25] | 15 [41] | 20 [17] | 20 | 16 | 13 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) | 1 [18] | 
| 25 | 65 | 104 | 51.92 % [25] | 29.81 % [39] | 16 [39] | 15 [44] | 23 [9] | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) | 0 | 
| 26 | 67 | 106 | 51.89 % [26] | 33.96 % [26] | 16 [37] | 20 [21] | 19 [24] | 22 | 17 | 12 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 
| 27 | 71 | 108 | 51.85 % [27] | 39.81 % [15] | 22 [16] | 21 [17] | 13 [54] | 18 | 17 | 14 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 [3] | 
| 28 | 15 | 107 | 51.40 % [28] | 32.71 % [30] | 14 [41] | 21 [18] | 20 [20] | 18 | 20 | 14 | 0 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 1 [18] | 
| 29 | 21 | 104 | 50.96 % [29] | 37.50 % [19] | 19 [29] | 20 [19] | 14 [48] | 14 | 20 | 16 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 
| 30 | 70 | 103 | 50.49 % [30] | 33.01 % [29] | 18 [33] | 16 [35] | 18 [28] | 22 | 14 | 15 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) | 0 | 
| 31 | 38 | 105 | 50.48 % [31] | 29.52 % [40] | 14 [43] | 17 [31] | 22 [12] | 25 | 12 | 15 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 
| 32 | 35 | 102 | 50.00 % [32] | 27.45 % [47] | 13 [46] | 15 [45] | 23 [10] | 13 | 21 | 17 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 
| 33 | 41 | 107 | 49.53 % [33] | 40.19 % [14] | 20 [24] | 23 [13] | 10 [59] | 18 | 16 | 20 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 
| 34 | 16 | 112 | 49.11 % [34] | 31.25 % [34] | 20 [26] | 15 [42] | 20 [18] | 20 | 18 | 17 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 2 [8] | 
| 35 | 26 | 108 | 49.07 % [35] | 31.48 % [33] | 17 [34] | 17 [30] | 19 [23] | 14 | 18 | 23 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 
| 36 | 22 | 105 | 48.57 % [36] | 34.29 % [24] | 11 [51] | 25 [8] | 15 [44] | 23 | 19 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 (2) | 1 (0) | 2 [8] | 
| 37 | 11 | 108 | 48.15 % [37] | 26.85 % [50] | 12 [48] | 17 [32] | 23 [11] | 18 | 22 | 16 | 0 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 1 [18] | 
| 38 | 64 | 106 | 48.11 % [38] | 30.19 % [38] | 16 [38] | 16 [36] | 19 [25] | 18 | 16 | 18 | 1 | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 [8] | 
| 39 | 58 | 112 | 47.32 % [39] | 33.93 % [27] | 18 [32] | 20 [20] | 15 [43] | 13 | 23 | 21 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 [18] | 
| 40 | 66 | 110 | 47.27 % [40] | 29.09 % [42] | 19 [31] | 13 [51] | 20 [19] | 27 | 16 | 14 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 [18] | 
| 41 | 10 | 111 | 46.85 % [41] | 28.83 % [45] | 8 [59] | 24 [11] | 20 [21] | 22 | 19 | 17 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 1 [18] | 
| 42 | 25 | 109 | 46.79 % [42] | 31.19 % [36] | 14 [42] | 20 [22] | 17 [35] | 18 | 18 | 20 | 1 | 0 (1) | 0 (1) | 1 (1) | 3 [3] | 
| 43 | 13 | 111 | 45.95 % [43] | 32.43 % [31] | 21 [20] | 15 [40] | 15 [42] | 17 | 24 | 18 | 0 | 0 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 1 [18] | 
| 44 | 52 | 110 | 44.55 % [44] | 29.09 % [43] | 17 [35] | 15 [43] | 17 [34] | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 
| 45 | 27 | 108 | 44.44 % [45] | 31.48 % [32] | 20 [27] | 14 [48] | 14 [47] | 23 | 19 | 17 | 0 | 0 (0) | 1 (2) | 0 (1) | 3 [3] | 
| 46 | 43 | 101 | 43.56 % [46] | 30.69 % [37] | 13 [45] | 18 [28] | 13 [56] | 18 | 21 | 16 | 2 | 0 (0) | 0 (2) | 0 (1) | 4 [2] | 
| 47 | 30 | 106 | 41.51 % [47] | 29.25 % [41] | 15 [40] | 16 [37] | 13 [55] | 22 | 21 | 17 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 2 [8] | 
| 48 | 23 | 106 | 41.51 % [48] | 27.36 % [48] | 11 [52] | 18 [29] | 15 [45] | 24 | 26 | 10 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 [18] | 
| 49 | 45 | 111 | 41.44 % [49] | 27.03 % [49] | 20 [28] | 10 [58] | 16 [38] | 18 | 23 | 24 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 | 
| 50 | 46 | 108 | 40.74 % [50] | 27.78 % [46] | 17 [36] | 13 [52] | 14 [49] | 18 | 19 | 24 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 2 [8] | 
| 51 | 19 | 97 | 40.21 % [51] | 25.77 % [51] | 13 [47] | 12 [55] | 14 [50] | 19 | 17 | 22 | 0 | 0 (0) | 0 (2) | 0 (0) | 2 [8] | 
| 52 | 54 | 107 | 40.19 % [52] | 24.30 % [53] | 12 [49] | 14 [49] | 17 [36] | 24 | 22 | 16 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 [18] | 
| 53 | 53 | 105 | 40.00 % [53] | 20.00 % [59] | 12 [50] | 9 [59] | 21 [14] | 12 | 26 | 21 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 [8] | 
| 54 | 29 | 100 | 40.00 % [54] | 24.00 % [54] | 11 [55] | 13 [54] | 16 [39] | 21 | 16 | 22 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 [18] | 
| 55 | 28 | 106 | 39.62 % [55] | 22.64 % [57] | 11 [54] | 13 [53] | 18 [29] | 15 | 21 | 27 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 
| 56 | 14 | 101 | 38.61 % [56] | 22.77 % [56] | 11 [56] | 12 [56] | 16 [40] | 13 | 23 | 25 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 
| 57 | 68 | 106 | 37.74 % [57] | 24.53 % [52] | 11 [53] | 15 [46] | 14 [51] | 22 | 24 | 20 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 
| 58 | 33 | 95 | 35.79 % [58] | 23.16 % [55] | 8 [60] | 14 [50] | 12 [58] | 19 | 21 | 19 | 1 | 0 (0) | 0 (1) | 1 (1) | 2 [8] | 
| 59 | 32 | 98 | 34.69 % [59] | 20.41 % [58] | 9 [58] | 11 [57] | 14 [53] | 15 | 20 | 28 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 
| 60 | 24 | 96 | 33.33 % [60] | 18.75 % [60] | 11 [57] | 7 [60] | 14 [52] | 23 | 25 | 11 | 2 | 0 (0) | 3 (0) | 0 (1) | 5 [1] | 
スポンサーリンク
        
        
      
