ボートレース 江戸川 競艇場 - 2006-04-02 ~ 2006-04-07他[一般] 一 般 競 走
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 6 |
1番人気 | 3 |
返還R | 1 |
合計 | 300,700 円 |
平均 | 6,265 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 16 | 33.3 % | 34 | 70.8 % | 28 | 58.3 % |
2号艇 | 3 | 6.3 % | 19 | 39.6 % | 14 | 29.2 % |
3号艇 | 5 | 10.4 % | 17 | 35.4 % | 9 | 18.8 % |
4号艇 | 2 | 4.2 % | 12 | 25 % | 7 | 14.6 % |
5号艇 | 1 | 2.1 % | 10 | 20.8 % | 2 | 4.2 % |
6号艇 | 1 | 2.1 % | 12 | 25 % | 4 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2006年04月07日 (金)
[4日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,970 | 24 |
|
1,140 | 7 |
|
910 | 2 |
|
550 | 2 | ![]() |
2 |
|
16,240 | 60 |
|
2,660 | 10 |
|
3,920 | 19 |
|
2,800 | 12 | ![]() |
3 |
|
5,700 | 24 |
|
960 | 4 |
|
1,050 | 4 |
|
410 | 2 | ![]() |
4 |
|
5,190 | 20 |
|
490 | 2 |
|
2,010 | 11 |
|
870 | 4 | ![]() |
5 |
|
1,330 | 5 |
|
760 | 3 |
|
240 | 1 |
|
130 | 1 | ![]() |
6 |
|
2,140 | 8 |
|
270 | 2 |
|
1,080 | 5 |
|
650 | 3 | ![]() |
7 |
|
3,740 | 11 |
|
870 | 5 |
|
890 | 3 |
|
180 | 1 | ![]() |
8 |
|
8,420 | 35 |
|
3,650 | 13 |
|
980 | 3 |
|
520 | 2 | ![]() |
9 |
|
5,600 | 22 |
|
840 | 4 |
|
1,870 | 9 |
|
540 | 2 | ![]() |
10 |
|
6,580 | 27 |
|
780 | 3 |
|
3,200 | 12 |
|
1,810 | 8 | ![]() |
11 |
|
3,940 | 15 |
|
490 | 1 |
|
1,210 | 5 |
|
390 | 2 | ![]() |
12 |
|
2,070 | 6 |
|
660 | 3 |
|
750 | 4 |
|
540 | 3 | ![]() |
他 2006年04月06日 (木)
[3日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,410 | 26 |
|
1,100 | 6 |
|
1,850 | 9 |
|
510 | 2 | ![]() |
2 |
|
1,810 | 8 |
|
770 | 4 |
|
320 | 2 |
|
320 | 2 | ![]() |
3 |
|
9,410 | 39 |
|
950 | 4 |
|
2,950 | 10 |
|
1,200 | 4 | ![]() |
4 |
|
3,500 | 15 |
|
1,090 | 6 |
|
810 | 4 |
|
780 | 3 | ![]() |
5 |
|
6,170 | 25 |
|
1,000 | 5 |
|
3,970 | 16 |
|
1,390 | 7 | ![]() |
6 |
|
990 | 2 |
|
310 | 2 |
|
460 | 2 |
|
160 | 1 | ![]() |
7 |
|
640 | 1 |
|
200 | 1 |
|
370 | 1 |
|
170 | 1 | ![]() |
8 |
|
2,900 | 11 |
|
330 | 2 |
|
1,760 | 8 |
|
890 | 5 | ![]() |
9 |
|
3,400 | 14 |
|
2,170 | 6 |
|
240 | 1 |
|
130 | 1 | ![]() |
10 |
|
2,090 | 8 |
|
1,440 | 6 |
|
380 | 2 |
|
140 | 1 | ![]() |
11 |
|
4,450 | 9 |
|
1,660 | 9 |
|
790 | 1 |
|
410 | 1 | ![]() |
12 |
|
6,310 | 23 |
|
540 | 3 |
|
2,930 | 8 |
|
300 | 2 | ![]() |
他 2006年04月05日 (水)
[2日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
24,400 | 72 |
|
1,330 | 6 |
|
4,690 | 14 |
|
2,220 | 10 | ![]() |
2 |
|
18,590 | 63 |
|
3,580 | 15 |
|
1,570 | 8 |
|
530 | 3 | ![]() |
3 |
|
50,150 | 93 |
|
1,710 | 7 |
|
14,570 | 27 |
|
3,690 | 11 | ![]() |
4 |
|
5,080 | 20 |
|
630 | 3 |
|
1,530 | 9 |
|
1,170 | 7 | ![]() |
5 |
|
4,480 | 19 |
|
1,990 | 7 |
|
1,220 | 4 |
|
1,090 | 6 | ![]() |
6 |
|
13,850 | 52 |
|
1,390 | 7 |
|
5,500 | 20 |
|
2,210 | 9 | ![]() |
7 |
|
800 | 2 |
|
270 | 1 |
|
420 | 2 |
|
180 | 1 | ![]() |
8 |
|
680 | 2 |
|
200 | 1 |
|
440 | 2 |
|
250 | 1 | ![]() |
9 |
|
2,290 | 8 |
|
470 | 2 |
|
850 | 4 |
|
700 | 4 | ![]() |
10 |
|
3,210 | 14 |
|
1,620 | 8 |
|
660 | 3 |
|
510 | 3 | ![]() |
11 |
|
820 | 2 |
|
370 | 2 |
|
290 | 1 |
|
170 | 1 | ![]() |
12 |
|
2,090 | 7 |
|
710 | 3 |
|
520 | 2 |
|
470 | 3 | ![]() |
他 2006年04月04日 (火)
[1日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,070 | 6 |
|
560 | 2 |
|
650 | 3 |
|
290 | 1 | ![]() |
2 |
|
27,130 | 79 |
|
3,950 | 14 |
|
7,030 | 21 |
|
3,250 | 12 | ![]() |
3 |
|
4,710 | 21 |
|
580 | 4 |
|
2,050 | 8 |
|
530 | 4 | ![]() |
4 |
|
5,520 | 18 |
|
1,240 | 5 |
|
2,100 | 12 |
|
1,380 | 7 | ![]() |
5 |
|
1,440 | 5 |
|
410 | 2 |
|
710 | 3 |
|
890 | 3 | ![]() |
6 |
|
3,600 | 15 |
|
580 | 3 |
|
2,250 | 9 |
|
700 | 4 | ![]() |
7 |
|
3,900 | 17 |
|
460 | 3 |
|
2,470 | 11 |
|
1,650 | 6 | ![]() |
8 |
|
1,250 | 2 |
|
270 | 1 |
|
550 | 2 |
|
170 | 1 | ![]() |
9 |
|
1,720 | 1 |
|
630 | 2 |
|
730 | 3 |
|
390 | 1 | ![]() |
10 |
|
1,080 | 1 |
|
360 | 1 |
|
490 | 2 |
|
190 | 1 | ![]() |
11 |
|
6,290 | 24 |
|
1,460 | 8 |
|
2,140 | 9 |
|
2,580 | 9 | ![]() |
12 |
|
1,550 | 3 |
|
480 | 2 |
|
620 | 2 |
|
250 | 1 | ![]() |
他 2006年04月03日 (月)
[1日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
他 2006年04月02日 (日)
[1日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
スポンサーリンク