ボートレース 江戸川 競艇場 - 2020-01-15 ~ 2020-01-20レ[G3] オールレディース江戸川女王決定戦 KIRINCUP
レ
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 10 |
1番人気 | 11 |
返還R | 5 |
合計 | 369,470 円 |
平均 | 5,132 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 42 | 58.3 % | 63 | 87.5 % | 58 | 80.6 % |
2号艇 | 15 | 20.8 % | 47 | 65.3 % | 35 | 48.6 % |
3号艇 | 3 | 4.2 % | 44 | 61.1 % | 13 | 18.1 % |
4号艇 | 8 | 11.1 % | 23 | 31.9 % | 16 | 22.2 % |
5号艇 | 3 | 4.2 % | 25 | 34.7 % | 15 | 20.8 % |
6号艇 | 1 | 1.4 % | 14 | 19.4 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
レ 2020年01月20日 (月)
[6日]
オールレディース江戸川女王決定戦 KIRINCUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,660 | 3 |
|
370 | 1 |
|
980 | 3 |
|
1,240 | 3 | |
2 |
|
8,900 | 39 |
|
1,470 | 6 |
|
2,270 | 10 |
|
1,400 | 6 | |
3 |
|
3,100 | 13 |
|
530 | 3 |
|
1,270 | 7 |
|
760 | 5 | |
4 |
|
1,740 | 5 |
|
520 | 3 |
|
600 | 2 |
|
270 | 1 | |
5 |
|
4,240 | 20 |
|
1,200 | 7 |
|
1,050 | 3 |
|
700 | 3 | |
6 |
|
2,890 | 13 |
|
320 | 2 |
|
880 | 5 |
|
170 | 1 | |
7 |
|
620 | 2 |
|
330 | 2 |
|
190 | 1 |
|
140 | 1 | |
8 |
|
780 | 4 |
|
310 | 2 |
|
410 | 2 |
|
230 | 1 | |
9 |
|
1,490 | 4 |
|
810 | 4 |
|
310 | 1 |
|
210 | 1 | |
10 |
|
2,900 | 9 |
|
520 | 2 |
|
770 | 3 |
|
200 | 1 | |
11 |
|
1,830 | 8 |
|
1,130 | 4 |
|
350 | 1 |
|
320 | 2 | |
12 |
|
13,910 | 47 |
|
3,850 | 14 |
|
2,650 | 10 |
|
1,880 | 8 |
レ 2020年01月19日 (日)
[5日]
オールレディース江戸川女王決定戦 KIRINCUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
16,790 | 25 |
|
1,270 | 4 |
|
6,830 | 12 |
|
2,770 | 7 | |
2 |
|
690 | 1 |
|
200 | 1 |
|
340 | 1 |
|
240 | 1 | |
3 |
|
13,000 | 41 |
|
1,480 | 8 |
|
2,130 | 9 |
|
690 | 4 | |
4 |
|
2,090 | 6 |
|
870 | 4 |
|
800 | 3 |
|
770 | 3 | |
5 |
|
1,710 | 5 |
|
220 | 1 |
|
930 | 6 |
|
350 | 2 | |
6 |
|
1,400 | 4 |
|
510 | 2 |
|
490 | 2 |
|
350 | 2 | |
7 |
|
820 | 1 |
|
360 | 1 |
|
280 | 1 |
|
310 | 1 | |
8 |
|
4,260 | 13 |
|
360 | 1 |
|
1,530 | 6 |
|
340 | 2 | |
9 |
|
530 | 1 |
|
240 | 1 |
|
240 | 1 |
|
170 | 1 | |
10 |
|
1,150 | 4 |
|
230 | 1 |
|
610 | 3 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
2,660 | 10 |
|
330 | 1 |
|
1,000 | 6 |
|
490 | 3 | |
12 |
|
1,030 | 1 |
|
360 | 1 |
|
390 | 1 |
|
310 | 1 |
レ 2020年01月18日 (土)
[4日]
オールレディース江戸川女王決定戦 KIRINCUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,450 | 18 |
|
510 | 3 |
|
1,730 | 9 |
|
690 | 4 | |
2 |
|
4,120 | 16 |
|
960 | 5 |
|
1,030 | 5 |
|
1,130 | 6 | |
3 |
|
4,420 | 18 |
|
800 | 5 |
|
1,380 | 6 |
|
1,070 | 6 | |
4 |
|
2,570 | 12 |
|
320 | 1 |
|
1,100 | 8 |
|
500 | 3 | |
5 |
|
4,250 | 16 |
|
660 | 3 |
|
1,710 | 10 |
|
740 | 3 | |
6 |
|
3,420 | 12 |
|
1,170 | 6 |
|
1,220 | 3 |
|
920 | 2 | |
7 |
|
13,970 | 34 |
|
3,570 | 8 |
|
2,870 | 8 |
|
2,240 | 7 | |
8 |
|
2,580 | 11 |
|
950 | 4 |
|
570 | 2 |
|
600 | 4 | |
9 |
|
12,710 | 40 |
|
3,450 | 12 |
|
2,220 | 10 |
|
1,960 | 8 | |
10 |
|
2,730 | 11 |
|
870 | 4 |
|
1,050 | 4 |
|
370 | 2 | |
11 |
|
2,150 | 9 |
|
1,030 | 5 |
|
690 | 2 |
|
610 | 2 | |
12 |
|
1,620 | 5 |
|
670 | 3 |
|
230 | 1 |
|
180 | 1 |
レ 2020年01月17日 (金)
[3日]
オールレディース江戸川女王決定戦 KIRINCUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,150 | 1 |
|
300 | 1 |
|
340 | 1 |
|
270 | 1 | |
2 |
|
12,220 | 27 |
|
1,160 | 4 |
|
3,780 | 11 |
|
2,210 | 4 | |
3 |
|
2,140 | 10 |
|
900 | 4 |
|
640 | 3 |
|
520 | 2 | |
4 |
|
730 | 1 |
|
190 | 1 |
|
470 | 2 |
|
330 | 2 | |
5 |
|
2,460 | 9 |
|
600 | 3 |
|
1,330 | 6 |
|
880 | 4 | |
6 |
|
5,300 | 16 |
|
700 | 3 |
|
1,900 | 5 |
|
510 | 2 | |
7 |
|
1,040 | 1 |
|
300 | 1 |
|
530 | 1 |
|
360 | 1 | |
8 |
|
890 | 1 |
|
310 | 1 |
|
410 | 1 |
|
260 | 1 | |
9 |
|
720 | 1 |
|
280 | 1 |
|
350 | 2 |
|
260 | 1 | |
10 |
|
1,830 | 5 |
|
570 | 2 |
|
570 | 3 |
|
730 | 4 | |
11 |
|
5,280 | 20 |
|
590 | 3 |
|
2,170 | 8 |
|
400 | 3 | |
12 |
|
2,510 | 9 |
|
310 | 1 |
|
1,120 | 4 |
|
260 | 1 |
レ 2020年01月16日 (木)
[2日]
オールレディース江戸川女王決定戦 KIRINCUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
13,670 | 51 |
|
1,590 | 6 |
|
3,520 | 16 |
|
3,170 | 12 | |
2 |
|
2,140 | 4 |
|
490 | 2 |
|
550 | 1 |
|
320 | 1 | |
3 |
|
1,520 | 5 |
|
300 | 1 |
|
810 | 4 |
|
470 | 3 | |
4 |
|
840 | 2 |
|
260 | 1 |
|
560 | 2 |
|
340 | 2 | |
5 |
|
4,160 | 16 |
|
1,270 | 8 |
|
1,040 | 3 |
|
490 | 2 | |
6 |
|
4,320 | 21 |
|
1,000 | 5 |
|
880 | 5 |
|
310 | 1 | |
7 |
|
470 | 1 |
|
170 | 1 |
|
230 | 1 |
|
250 | 2 | |
8 |
|
3,840 | 16 |
|
1,470 | 6 |
|
500 | 2 |
|
160 | 1 | |
9 |
|
690 | 2 |
|
350 | 2 |
|
230 | 1 |
|
240 | 1 | |
10 |
|
2,830 | 9 |
|
470 | 3 |
|
1,400 | 5 |
|
980 | 4 | |
11 |
|
24,780 | 33 |
|
1,010 | 4 |
|
6,560 | 10 |
|
760 | 2 | |
12 |
|
1,980 | 6 |
|
460 | 2 |
|
900 | 3 |
|
650 | 3 |
レ 2020年01月15日 (水)
[1日]
オールレディース江戸川女王決定戦 KIRINCUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,240 | 17 |
|
690 | 3 |
|
1,140 | 5 |
|
340 | 2 | |
2 |
|
1,890 | 5 |
|
410 | 1 |
|
810 | 3 |
|
640 | 3 | |
3 |
|
2,680 | 10 |
|
840 | 3 |
|
800 | 4 |
|
320 | 1 | |
4 |
|
2,330 | 9 |
|
400 | 1 |
|
1,030 | 5 |
|
630 | 3 | |
5 |
|
75,200 | 109 |
|
5,760 | 17 |
|
9,420 | 23 |
|
3,300 | 11 | |
6 |
|
1,320 | 3 |
|
330 | 1 |
|
460 | 2 |
|
180 | 1 | |
7 |
|
690 | 1 |
|
260 | 1 |
|
330 | 1 |
|
190 | 1 | |
8 |
|
8,250 | 23 |
|
2,180 | 8 |
|
1,420 | 5 |
|
430 | 2 | |
9 |
|
3,680 | 13 |
|
1,610 | 8 |
|
450 | 1 |
|
420 | 1 | |
10 |
|
1,120 | 2 |
|
340 | 1 |
|
400 | 1 |
|
230 | 1 | |
11 |
|
16,400 | 55 |
|
1,390 | 5 |
|
2,930 | 11 |
|
1,190 | 5 | |
12 |
|
4,980 | 18 |
|
2,590 | 9 |
|
600 | 3 |
|
510 | 3 |
スポンサーリンク