ボートレース 江戸川 競艇場 - 2023-09-17 ~ 2023-09-22般[一般] パルテノン多摩カップ・第47回東京中日スポーツ杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 36 |
万券 | 12 |
1番人気 | 4 |
返還R | 1 |
合計 | 334,900 円 |
平均 | 9,303 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 18 | 50 % | 29 | 80.6 % | 25 | 69.4 % |
2号艇 | 6 | 16.7 % | 22 | 61.1 % | 16 | 44.4 % |
3号艇 | 5 | 13.9 % | 21 | 58.3 % | 13 | 36.1 % |
4号艇 | 2 | 5.6 % | 16 | 44.4 % | 8 | 22.2 % |
5号艇 | 1 | 2.8 % | 12 | 33.3 % | 4 | 11.1 % |
6号艇 | 4 | 11.1 % | 8 | 22.2 % | 6 | 16.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2023年09月22日 (金)
[3日]
パルテノン多摩カップ・第47回東京中日スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,260 | 2 |
|
370 | 1 |
|
460 | 1 |
|
230 | 1 | |
2 |
|
4,910 | 16 |
|
1,420 | 8 |
|
950 | 2 |
|
960 | 5 | |
3 |
|
23,740 | 99 |
|
2,890 | 17 |
|
6,920 | 26 |
|
2,780 | 14 | |
4 |
|
18,160 | 71 |
|
620 | 2 |
|
5,110 | 21 |
|
1,460 | 8 | |
5 |
|
2,760 | 3 |
|
1,160 | 4 |
|
700 | 1 |
|
520 | 1 | |
6 |
|
1,900 | 8 |
|
810 | 6 |
|
560 | 3 |
|
690 | 4 | |
7 |
|
2,340 | 9 |
|
470 | 3 |
|
700 | 4 |
|
280 | 1 | |
8 |
|
3,310 | 12 |
|
430 | 2 |
|
1,600 | 8 |
|
560 | 3 | |
9 |
|
630 | 1 |
|
280 | 1 |
|
350 | 2 |
|
230 | 1 | |
10 |
|
3,460 | 13 |
|
670 | 3 |
|
1,440 | 6 |
|
300 | 1 | |
11 |
|
28,880 | 58 |
|
4,510 | 13 |
|
4,320 | 11 |
|
3,050 | 7 | |
12 |
|
1,710 | 3 |
|
580 | 2 |
|
520 | 1 |
|
300 | 1 |
般 2023年09月21日 (木)
[3日]
パルテノン多摩カップ・第47回東京中日スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2023年09月20日 (水)
[2日]
パルテノン多摩カップ・第47回東京中日スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,520 | 5 |
|
550 | 2 |
|
570 | 2 |
|
240 | 1 | |
2 |
|
16,280 | 52 |
|
2,140 | 10 |
|
6,650 | 21 |
|
1,840 | 8 | |
3 |
|
1,180 | 1 |
|
510 | 1 |
|
570 | 1 |
|
290 | 1 | |
4 |
|
5,550 | 24 |
|
2,480 | 10 |
|
680 | 2 |
|
440 | 2 | |
5 |
|
4,680 | 18 |
|
760 | 4 |
|
1,760 | 11 |
|
730 | 3 | |
6 |
|
4,990 | 18 |
|
1,170 | 5 |
|
1,960 | 8 |
|
940 | 4 | |
7 |
|
2,110 | 5 |
|
330 | 1 |
|
890 | 3 |
|
290 | 1 | |
8 |
|
13,760 | 36 |
|
350 | 1 |
|
6,490 | 19 |
|
2,850 | 6 | |
9 |
|
900 | 1 |
|
300 | 1 |
|
390 | 1 |
|
290 | 1 | |
10 |
|
16,360 | 36 |
|
1,550 | 5 |
|
3,840 | 14 |
|
2,360 | 7 | |
11 |
|
1,870 | 8 |
|
750 | 5 |
|
410 | 3 |
|
390 | 3 | |
12 |
|
6,200 | 18 |
|
550 | 3 |
|
1,620 | 5 |
|
320 | 1 |
般 2023年09月19日 (火)
[2日]
パルテノン多摩カップ・第47回東京中日スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2023年09月18日 (月)
[2日]
パルテノン多摩カップ・第47回東京中日スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2023年09月17日 (日)
[1日]
パルテノン多摩カップ・第47回東京中日スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
990 | 2 |
|
340 | 2 |
|
460 | 1 |
|
250 | 1 | |
2 |
|
14,690 | 51 |
|
1,060 | 7 |
|
6,120 | 19 |
|
1,250 | 7 | |
3 |
|
25,340 | 48 |
|
990 | 4 |
|
7,900 | 19 |
|
2,780 | 9 | |
4 |
|
19,720 | 71 |
|
2,150 | 11 |
|
3,350 | 18 |
|
2,670 | 11 | |
5 |
|
2,740 | 9 |
|
250 | 1 |
|
1,120 | 5 |
|
540 | 3 | |
6 |
|
1,100 | 1 |
|
360 | 1 |
|
440 | 1 |
|
290 | 1 | |
7 |
|
48,350 | 84 |
|
1,260 | 6 |
|
8,440 | 23 |
|
7,620 | 14 | |
8 |
|
1,750 | 6 |
|
520 | 2 |
|
530 | 1 |
|
250 | 1 | |
9 |
|
3,790 | 11 |
|
1,140 | 5 |
|
900 | 2 |
|
320 | 1 | |
10 |
|
35,030 | 112 |
|
2,710 | 13 |
|
5,310 | 27 |
|
2,270 | 11 | |
11 |
|
10,830 | 36 |
|
3,040 | 12 |
|
1,760 | 7 |
|
1,030 | 5 | |
12 |
|
2,110 | 4 |
|
950 | 4 |
|
430 | 1 |
|
470 | 2 |
スポンサーリンク