ボートレース 江戸川 競艇場 - 2024-03-14 ~ 2024-03-19般[一般] 第23回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 39 |
万券 | 7 |
1番人気 | 3 |
返還R | 2 |
合計 | 232,860 円 |
平均 | 5,971 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 19 | 48.7 % | 28 | 71.8 % | 24 | 61.5 % |
2号艇 | 8 | 20.5 % | 29 | 74.4 % | 22 | 56.4 % |
3号艇 | 3 | 7.7 % | 14 | 35.9 % | 8 | 20.5 % |
4号艇 | 6 | 15.4 % | 19 | 48.7 % | 11 | 28.2 % |
5号艇 | 3 | 7.7 % | 16 | 41 % | 8 | 20.5 % |
6号艇 | 1 | 2.6 % | 11 | 28.2 % | 5 | 12.8 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年03月19日 (火)
[4日]
第23回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,460 | 16 |
|
1,400 | 6 |
|
610 | 3 |
|
220 | 1 | |
2 |
|
2,790 | 9 |
|
1,070 | 4 |
|
840 | 3 |
|
1,040 | 4 | |
3 |
|
1,210 | 3 |
|
510 | 2 |
|
360 | 1 |
|
140 | 1 | |
4 |
|
4,200 | 9 |
|
570 | 2 |
|
3,400 | 17 |
|
1,410 | 8 | |
5 |
|
4,850 | 18 |
|
980 | 4 |
|
1,340 | 5 |
|
830 | 5 | |
6 |
|
5,960 | 23 |
|
690 | 4 |
|
1,870 | 9 |
|
1,440 | 5 | |
7 |
|
9,200 | 34 |
|
2,570 | 10 |
|
1,350 | 7 |
|
1,390 | 6 | |
8 |
|
8,400 | 33 |
|
570 | 3 |
|
3,010 | 14 |
|
1,350 | 7 | |
9 |
|
10,820 | 33 |
|
5,050 | 11 |
|
1,780 | 6 |
|
1,230 | 6 | |
10 |
|
25,080 | 52 |
|
1,330 | 7 |
|
6,580 | 16 |
|
2,680 | 9 | |
11 |
|
21,840 | 55 |
|
3,040 | 12 |
|
5,770 | 14 |
|
3,190 | 9 | |
12 |
|
3,910 | 14 |
|
1,960 | 7 |
|
370 | 1 |
|
230 | 1 |
般 2024年03月18日 (月)
[4日]
第23回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2024年03月17日 (日)
[4日]
第23回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2024年03月16日 (土)
[3日]
第23回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,410 | 12 |
|
840 | 4 |
|
1,100 | 6 |
|
770 | 4 | |
2 |
|
1,470 | 6 |
|
560 | 3 |
|
630 | 3 |
|
400 | 2 | |
3 |
|
2,010 | 3 |
|
720 | 3 |
|
790 | 3 |
|
320 | 1 | |
4 |
|
5,330 | 24 |
|
1,230 | 7 |
|
2,250 | 12 |
|
1,530 | 7 | |
5 |
|
930 | 2 |
|
370 | 2 |
|
380 | 1 |
|
220 | 1 | |
6 |
|
2,630 | 9 |
|
220 | 1 |
|
1,260 | 7 |
|
650 | 3 | |
7 |
|
970 | 1 |
|
350 | 1 |
|
310 | 1 |
|
210 | 1 | |
8 |
|
6,510 | 17 |
|
370 | 2 |
|
2,960 | 6 |
|
510 | 3 | |
9 |
|
1,020 | 2 |
|
400 | 2 |
|
380 | 1 |
|
160 | 1 | |
10 |
|
2,410 | 9 |
|
440 | 2 |
|
1,630 | 7 |
|
650 | 3 | |
11 |
|
970 | 3 |
|
410 | 2 |
|
290 | 1 |
|
280 | 1 | |
12 |
|
1,090 | 3 |
|
280 | 2 |
|
600 | 3 |
|
630 | 2 |
般 2024年03月15日 (金)
[2日]
第23回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,140 | 46 |
|
990 | 4 |
|
4,790 | 18 |
|
2,430 | 10 | |
2 |
|
3,850 | 37 |
|
1,620 | 8 |
|
1,400 | 15 |
|
1,100 | 7 | |
|
10,390 | 74 |
|
2,040 | 19 | ||||||||
3 |
|
6,650 | 28 |
|
390 | 1 |
|
2,480 | 12 |
|
1,090 | 6 | |
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2024年03月14日 (木)
[1日]
第23回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,240 | 3 |
|
240 | 1 |
|
650 | 3 |
|
340 | 2 | |
2 |
|
6,280 | 27 |
|
5,500 | 13 |
|
1,500 | 5 |
|
1,480 | 7 | |
3 |
|
5,840 | 22 |
|
930 | 5 |
|
2,190 | 9 |
|
850 | 3 | |
4 |
|
3,520 | 15 |
|
680 | 4 |
|
1,780 | 8 |
|
880 | 5 | |
5 |
|
20,080 | 59 |
|
4,100 | 12 |
|
4,090 | 14 |
|
2,170 | 9 | |
6 |
|
720 | 1 |
|
330 | 1 |
|
330 | 1 |
|
180 | 1 | |
7 |
|
19,410 | 59 |
|
5,370 | 17 |
|
5,110 | 16 |
|
4,200 | 10 | |
8 |
|
7,420 | 27 |
|
300 | 1 |
|
2,210 | 11 |
|
1,320 | 7 | |
9 |
|
940 | 3 |
|
250 | 1 |
|
630 | 2 |
|
480 | 2 | |
10 |
|
570 | 1 |
|
240 | 1 |
|
280 | 1 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
1,250 | 4 |
|
630 | 2 |
|
360 | 1 |
|
200 | 1 | |
12 |
|
2,090 | 5 |
|
690 | 3 |
|
770 | 2 |
|
310 | 1 |
スポンサーリンク