ボートレース 江戸川 競艇場 - 2024-10-14 ~ 2024-10-17レ[G3] オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP
レ
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 36 |
万券 | 0 |
1番人気 | 4 |
返還R | 4 |
合計 | 120,910 円 |
平均 | 3,359 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 23 | 63.9 % | 33 | 91.7 % | 30 | 83.3 % |
2号艇 | 4 | 11.1 % | 22 | 61.1 % | 14 | 38.9 % |
3号艇 | 3 | 8.3 % | 22 | 61.1 % | 10 | 27.8 % |
4号艇 | 3 | 8.3 % | 12 | 33.3 % | 8 | 22.2 % |
5号艇 | 2 | 5.6 % | 13 | 36.1 % | 9 | 25 % |
6号艇 | 1 | 2.8 % | 6 | 16.7 % | 1 | 2.8 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
レ 2024年10月17日 (木)
[4日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
レ 2024年10月16日 (水)
[3日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,300 | 4 |
|
240 | 1 |
|
870 | 3 |
|
240 | 1 | |
2 |
|
8,750 | 31 |
|
610 | 1 |
|
2,440 | 10 |
|
640 | 3 | |
3 |
|
5,650 | 25 |
|
1,770 | 10 |
|
1,440 | 7 |
|
950 | 4 | |
4 |
|
1,040 | 3 |
|
570 | 3 |
|
320 | 2 |
|
290 | 2 | |
5 |
|
1,640 | 1 |
|
530 | 1 |
|
610 | 1 |
|
340 | 1 | |
6 |
|
5,760 | 23 |
|
530 | 2 |
|
2,680 | 11 |
|
1,320 | 7 | |
7 |
|
2,920 | 11 |
|
580 | 3 |
|
1,150 | 5 |
|
400 | 3 | |
8 |
|
2,420 | 12 |
|
1,010 | 6 |
|
700 | 4 |
|
560 | 3 | |
9 |
|
4,450 | 15 |
|
1,960 | 10 |
|
560 | 1 |
|
360 | 1 | |
10 |
|
1,500 | 3 |
|
540 | 2 |
|
410 | 1 |
|
290 | 1 | |
11 |
|
6,920 | 28 |
|
480 | 2 |
|
1,660 | 5 |
|
360 | 1 | |
12 |
|
700 | 1 |
|
270 | 1 |
|
270 | 1 |
|
260 | 1 |
レ 2024年10月15日 (火)
[2日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,800 | 18 |
|
520 | 3 |
|
1,600 | 9 |
|
1,120 | 6 | |
2 |
|
660 | 2 |
|
160 | 1 |
|
390 | 2 |
|
160 | 1 | |
3 |
|
930 | 1 |
|
180 | 1 |
|
440 | 1 |
|
280 | 1 | |
4 |
|
1,470 | 5 |
|
270 | 1 |
|
740 | 4 |
|
620 | 4 | |
5 |
|
1,620 | 6 |
|
670 | 4 |
|
500 | 3 |
|
370 | 3 | |
6 |
|
3,490 | 11 |
|
2,010 | 6 |
|
1,210 | 5 |
|
710 | 2 | |
7 |
|
6,760 | 25 |
|
1,670 | 8 |
|
2,490 | 9 |
|
1,440 | 6 | |
8 |
|
1,680 | 5 |
|
790 | 3 |
|
270 | 1 |
|
140 | 1 | |
9 |
|
2,360 | 9 |
|
200 | 1 |
|
940 | 6 |
|
610 | 3 | |
10 |
|
6,480 | 32 |
|
1,400 | 8 |
|
1,310 | 5 |
|
930 | 5 | |
11 |
|
2,100 | 9 |
|
760 | 6 |
|
590 | 4 |
|
530 | 4 | |
12 |
|
5,300 | 22 |
|
2,900 | 11 |
|
1,640 | 6 |
|
1,180 | 4 |
レ 2024年10月14日 (月)
[1日]
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,220 | 1 |
|
350 | 1 |
|
480 | 1 |
|
210 | 1 | |
2 |
|
1,730 | 4 |
|
540 | 2 |
|
570 | 1 |
|
220 | 1 | |
3 |
|
6,840 | 30 |
|
510 | 3 |
|
2,310 | 13 |
|
820 | 5 | |
4 |
|
2,140 | 7 |
|
730 | 3 |
|
460 | 1 |
|
270 | 1 | |
5 |
|
8,250 | 29 |
|
2,840 | 9 |
|
1,030 | 6 |
|
600 | 5 | |
6 |
|
3,820 | 14 |
|
260 | 1 |
|
1,590 | 6 |
|
930 | 4 | |
7 |
|
4,080 | 15 |
|
320 | 2 |
|
1,510 | 6 |
|
850 | 5 | |
8 |
|
1,470 | 3 |
|
210 | 1 |
|
670 | 2 |
|
330 | 2 | |
9 |
|
1,580 | 6 |
|
520 | 3 |
|
640 | 2 |
|
390 | 2 | |
10 |
|
4,170 | 19 |
|
380 | 1 |
|
1,720 | 10 |
|
580 | 3 | |
11 |
|
2,000 | 6 |
|
240 | 1 |
|
920 | 4 |
|
320 | 1 | |
12 |
|
3,910 | 14 |
|
310 | 1 |
|
1,520 | 6 |
|
320 | 2 |
スポンサーリンク