ボート No.24 [2026年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の ボート No.24 の期間(2026/05/11 ~ 2026/07/12)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/05/11 ~ 2026/07/12)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 (29) |
34.48% [55] |
24.14% [48] |
5 [40] |
2 [60] |
3 [57] |
6 | 6 | 5 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 [3] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 14.29% | 14.29% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 40.91% | 27.27% | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/12 | 3 | 佐口達也 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/11 | 5 | 佐口達也 [B1] | 1 |
|
1,240 | 290 | 750 | 310 | |||
| 2026/07/11 | 1 | 佐口達也 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/15 | 11 | 松井貫太 [B1] | S |
|
|||||||
| 2026/06/15 | 7 | 松井貫太 [B1] | 1 |
|
1,730 | 150 | 1,130 | 500 | |||
| 2026/06/14 | 11 | 松井貫太 [B1] | 3 |
|
45,520 | 10,430 | |||||
| 2026/06/14 | 6 | 松井貫太 [B1] | 2 |
|
720 | 420 | 350 | 210 | |||
| 2026/06/13 | 11 | 松井貫太 [B1] | 2 |
|
2,530 | 1,700 | 600 | 510 | |||
| 2026/06/13 | 4 | 松井貫太 [B1] | 1 |
|
2,010 | 730 | 620 | 200 | |||
| 2026/06/12 | 6 | 松井貫太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/06/11 | 8 | 松井貫太 [B1] | 1 |
|
3,880 | 270 | 1,950 | 940 | |||
| 2026/06/11 | 2 | 松井貫太 [B1] | 3 |
|
1,810 | 540 | |||||
| 2026/05/31 | 8 | 石田勇斗 [B1] | F |
|
|||||||
| 2026/05/31 | 4 | 石田勇斗 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/30 | 3 | 石田勇斗 [B1] | 3 |
|
9,040 | 1,320 | |||||
| 2026/05/29 | 3 | 石田勇斗 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/28 | 10 | 石田勇斗 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/28 | 1 | 石田勇斗 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/27 | 7 | 石田勇斗 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/26 | 6 | 石田勇斗 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/26 | 2 | 石田勇斗 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/25 | 11 | 石田勇斗 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/16 | 8 | 是澤孝宏 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/15 | 6 | 是澤孝宏 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/14 | 10 | 是澤孝宏 [A2] | 1 |
|
17,660 | 1,050 | 3,700 | 900 | |||
| 2026/05/14 | 5 | 是澤孝宏 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/13 | 7 | 是澤孝宏 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/12 | 7 | 是澤孝宏 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/11 | 1 | 是澤孝宏 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 86,140 | 16,900 | 9,100 | 3,570 | |||||||
スポンサーリンク

