ボート No.26 [2010年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の ボート No.26 の期間(2010/06/04 ~ 2011/06/10)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2010/06/04 ~ 2011/06/10)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 (120) |
35.29% [58] |
26.89% [50] |
12 [54] |
20 [39] |
10 [60] |
19 | 32 | 24 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
2 [5] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 41.94% | 25.81% | 4 | 4 | 5 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 44.19% | 30.23% | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 35.11% | 28.72% | 12 | 15 | 6 | 15 | 20 | 24 | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 2 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/07/26 | 8 | 庄司泰久 [B1] | 6 |
|
|||||||
2010/07/26 | 2 | 庄司泰久 [B1] | F |
|
|||||||
2010/07/25 | 11 | 庄司泰久 [B1] | 3 |
|
9,440 | 1,820 | |||||
2010/07/25 | 6 | 庄司泰久 [B1] | 5 |
|
|||||||
2010/07/24 | 4 | 庄司泰久 [B1] | 5 |
|
|||||||
2010/07/23 | 8 | 庄司泰久 [B1] | 2 |
|
4,090 | 1,330 | 1,950 | 920 | |||
2010/07/23 | 1 | 庄司泰久 [B1] | 2 |
|
9,250 | 2,750 | 1,880 | 1,430 | |||
2010/06/25 | 8 | 足立かな [B1] | 4 |
|
|||||||
2010/06/25 | 3 | 足立かな [B1] | 6 |
|
|||||||
2010/06/24 | 7 | 足立かな [B1] | 2 |
|
11,080 | 3,060 | 2,410 | 1,850 | |||
2010/06/24 | 1 | 足立かな [B1] | 3 |
|
8,510 | 1,280 | |||||
2010/06/23 | 6 | 足立かな [B1] | 4 |
|
|||||||
2010/06/23 | 2 | 足立かな [B1] | 6 |
|
|||||||
2010/06/22 | 2 | 足立かな [B1] | 5 |
|
|||||||
2010/06/21 | 9 | 足立かな [B1] | 5 |
|
|||||||
2010/06/21 | 4 | 足立かな [B1] | 5 |
|
|||||||
2010/06/20 | 2 | 足立かな [B1] | 3 |
|
3,450 | 1,170 | |||||
2010/06/15 | 8 | (5) | 江野澤秀 [B2] | 5 |
|
||||||
2010/06/08 | 10 | 三宅潤 [B1] | 2 |
|
4,520 | 1,050 | 1,380 | 1,020 | |||
2010/06/08 | 5 | 三宅潤 [B1] | 5 |
|
|||||||
2010/06/07 | 7 | 三宅潤 [B1] | 5 |
|
|||||||
2010/06/07 | 2 | 三宅潤 [B1] | 1 |
|
22,350 | 3,030 | 2,360 | 3,450 | |||
2010/06/06 | 5 | 三宅潤 [B1] | 4 |
|
|||||||
2010/06/05 | 8 | 三宅潤 [B1] | 2 |
|
15,430 | 1,460 | 4,420 | 2,080 | |||
2010/06/05 | 1 | 三宅潤 [B1] | 1 |
|
1,540 | 360 | 550 | 260 | |||
2010/06/04 | 6 | 三宅潤 [B1] | 6 |
|
|||||||
2010/06/04 | 1 | 三宅潤 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 525,830 | 97,850 | 100,660 | 61,320 |
スポンサーリンク