モーター No.18 [2017年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の モーター No.18 の期間(2017/04/05 ~ 2018/04/07)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2017/04/05 ~ 2018/04/07)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 (176) |
40.34% [55] |
23.86% [52] |
24 [45] |
18 [57] |
29 [50] |
30 | 37 | 35 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
2 [21] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 50% | 35.29% | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 60.47% | 32.56% | 8 | 6 | 12 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 35.71% | 22.86% | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 18 | 2 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 2 |
B2 | 10.34% | 0% | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/05/21 | 7 | 後藤盛也 [B2] | 4 |
|
|||||||
2017/05/12 | 9 | 鈴木孝之 [B1] | S |
|
|||||||
2017/05/12 | 2 | 鈴木孝之 [B1] | 4 |
|
|||||||
2017/05/11 | 3 | 鈴木孝之 [B1] | 3 |
|
2,210 | 830 | |||||
2017/05/10 | 10 | 鈴木孝之 [B1] | 5 |
|
|||||||
2017/05/10 | 4 | 鈴木孝之 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/05/09 | 8 | 鈴木孝之 [B1] | 2 |
|
3,090 | 730 | 1,510 | 1,720 | |||
2017/05/09 | 2 | 鈴木孝之 [B1] | 2 |
|
20,190 | 3,430 | 4,540 | 2,040 | |||
2017/05/08 | 10 | 鈴木孝之 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/05/07 | 8 | 鈴木孝之 [B1] | 5 |
|
|||||||
2017/05/07 | 1 | 鈴木孝之 [B1] | 1 |
|
7,410 | 1,260 | 3,070 | 1,220 | |||
2017/04/19 | 10 | 西村拓也 [A1] | 3 |
|
1,630 | 250 | |||||
2017/04/19 | 2 | 西村拓也 [A1] | 2 |
|
2,090 | 710 | 580 | 270 | |||
2017/04/17 | 4 | 西村拓也 [A1] | 2 |
|
24,970 | 1,050 | 5,720 | 540 | |||
2017/04/16 | 10 | 西村拓也 [A1] | 5 |
|
|||||||
2017/04/16 | 6 | 西村拓也 [A1] | 1 |
|
11,830 | 4,310 | 1,420 | 950 | |||
2017/04/14 | 11 | 西村拓也 [A1] | 4 |
|
|||||||
2017/04/11 | 11 | 杉田篤光 [A2] | 3 |
|
520 | 200 | |||||
2017/04/11 | 6 | 杉田篤光 [A2] | 5 |
|
|||||||
2017/04/10 | 10 | 杉田篤光 [A2] | 2 |
|
13,600 | 400 | 9,370 | 3,150 | |||
2017/04/10 | 3 | 杉田篤光 [A2] | 1 |
|
1,640 | 700 | 470 | 460 | |||
2017/04/09 | 3 | 杉田篤光 [A2] | 4 |
|
|||||||
2017/04/08 | 7 | 杉田篤光 [A2] | 1 |
|
1,300 | 400 | 450 | 430 | |||
2017/04/08 | 2 | 杉田篤光 [A2] | 4 |
|
|||||||
2017/04/05 | 11 | 杉田篤光 [A2] | 3 |
|
3,180 | 660 | |||||
2017/04/05 | 5 | 杉田篤光 [A2] | 3 |
|
2,950 | 480 | |||||
合 計 | 520,540 | 88,810 | 69,570 | 34,530 |
スポンサーリンク