モーター No.50 [2009年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の モーター No.50 の期間(2009/06/04 ~ 2010/06/03)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2009/06/04 ~ 2010/06/03)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 (224) |
44.84% [51] |
29.15% [49] |
31 [49] |
34 [49] |
35 [46] |
50 | 45 | 27 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
1 [32] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 59.21% | 38.16% | 16 | 13 | 16 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
A2 | 31.25% | 12.5% | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 38.52% | 27.05% | 13 | 20 | 14 | 25 | 32 | 18 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B2 | 33.33% | 11.11% | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/07/06 | 3 | 岡田憲行 [A1] | F |
|
|||||||
2009/07/05 | 12 | 岡田憲行 [A1] | 5 |
|
|||||||
2009/07/05 | 5 | 岡田憲行 [A1] | 6 |
|
|||||||
2009/07/04 | 9 | 岡田憲行 [A1] | 4 |
|
|||||||
2009/07/03 | 6 | 岡田憲行 [A1] | 3 |
|
2,510 | 950 | |||||
2009/07/02 | 6 | 岡田憲行 [A1] | 3 |
|
28,200 | 8,070 | |||||
2009/07/02 | 1 | 岡田憲行 [A1] | 1 |
|
3,330 | 1,250 | 710 | 390 | |||
2009/06/16 | 9 | 寺嶋雄 [A2] | 4 |
|
|||||||
2009/06/16 | 4 | 寺嶋雄 [A2] | 1 |
|
640 | 300 | 340 | 210 | |||
2009/06/15 | 8 | (4) | 寺嶋雄 [A2] | 1 |
|
5,880 | 880 | 2,500 | 1,440 | ||
2009/06/14 | 12 | 寺嶋雄 [A2] | 6 |
|
|||||||
2009/06/14 | 5 | 寺嶋雄 [A2] | 3 |
|
530 | 280 | |||||
2009/06/13 | 8 | 寺嶋雄 [A2] | 5 |
|
|||||||
2009/06/13 | 4 | 寺嶋雄 [A2] | 3 |
|
1,400 | 310 | |||||
2009/06/09 | 9 | 品田直樹 [B1] | 2 |
|
11,310 | 930 | 3,710 | 1,380 | |||
2009/06/09 | 2 | 品田直樹 [B1] | 3 |
|
5,730 | 720 | |||||
2009/06/08 | 4 | 品田直樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
2009/06/07 | 11 | 品田直樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2009/06/07 | 5 | 品田直樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
2009/06/06 | 5 | 品田直樹 [B1] | 1 |
|
49,010 | 4,840 | 5,690 | 2,130 | |||
2009/06/05 | 11 | 品田直樹 [B1] | 6 |
|
|||||||
2009/06/05 | 7 | 品田直樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2009/06/04 | 11 | 品田直樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2009/06/04 | 4 | 品田直樹 [B1] | 1 |
|
61,080 | 5,520 | 11,000 | 3,940 | |||
合 計 | 870,480 | 144,180 | 135,600 | 66,050 |
スポンサーリンク