モーター No.64 [2005年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の モーター No.64 の期間(2005/02/17 ~ 2006/02/09)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2005/02/17 ~ 2006/02/09)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 (175) |
44.77% [51] |
27.33% [53] |
21 [55] |
26 [49] |
30 [45] |
27 | 29 | 39 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (2) |
1 [25] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 50% | 40.91% | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 56.67% | 33.33% | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B1 | 45.05% | 26.13% | 12 | 17 | 21 | 20 | 18 | 23 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 1 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/03/22 | 10 | 庄司泰久 [B1] | 5 |
|
|||||||
2005/03/22 | 4 | 庄司泰久 [B1] | 1 |
|
6,760 | 870 | 1,710 | 580 | |||
2005/03/21 | 1 | 庄司泰久 [B1] | 3 |
|
1,460 | 270 | |||||
2005/03/20 | 10 | 庄司泰久 [B1] | 1 |
|
225,920 | 8,090 | 20,300 | 6,490 | |||
2005/03/20 | 4 | 庄司泰久 [B1] | 2 |
|
4,320 | 420 | 1,930 | 1,300 | |||
2005/03/19 | 7 | 庄司泰久 [B1] | 5 |
|
|||||||
2005/03/18 | 5 | 庄司泰久 [B1] | 2 |
|
4,140 | 980 | 1,450 | 660 | |||
2005/03/18 | 1 | 庄司泰久 [B1] | 4 |
|
|||||||
2005/03/16 | 1 | 庄司泰久 [B1] | 3 |
|
3,810 | 1,840 | |||||
2005/03/08 | 3 | 増田一豊 [B1] | 2 |
|
34,890 | 5,080 | 2,720 | 2,770 | |||
2005/03/07 | 5 | 増田一豊 [B1] | 6 |
|
|||||||
2005/03/07 | 1 | 増田一豊 [B1] | 5 |
|
|||||||
2005/03/06 | 2 | 増田一豊 [B1] | 4 |
|
|||||||
2005/03/05 | 6 | 増田一豊 [B1] | 4 |
|
|||||||
2005/03/05 | 1 | 増田一豊 [B1] | 2 |
|
3,740 | 810 | 780 | 450 | |||
2005/03/04 | 2 | 増田一豊 [B1] | 6 |
|
|||||||
2005/03/03 | 5 | 増田一豊 [B1] | 5 |
|
|||||||
2005/03/03 | 1 | 増田一豊 [B1] | 4 |
|
|||||||
2005/02/28 | 2 | 荒田泰明 [B1] | 4 |
|
|||||||
2005/02/27 | 9 | 荒田泰明 [B1] | 6 |
|
|||||||
2005/02/27 | 6 | 荒田泰明 [B1] | 6 |
|
|||||||
2005/02/26 | 9 | 荒田泰明 [B1] | 5 |
|
|||||||
2005/02/26 | 4 | 荒田泰明 [B1] | 2 |
|
14,340 | 4,270 | 4,490 | 4,780 | |||
2005/02/25 | 5 | 荒田泰明 [B1] | 5 |
|
|||||||
2005/02/24 | 8 | 荒田泰明 [B1] | 5 |
|
|||||||
2005/02/24 | 4 | 荒田泰明 [B1] | 3 |
|
5,450 | 890 | |||||
合 計 | 835,930 | 121,930 | 115,070 | 60,310 |
スポンサーリンク