ボートレース 江戸川 競艇場 - 2024年10月 [12日間:121レース]
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 121 |
万券 | 15 |
1番人気 | 13 |
返還R | 11 |
合計 | 715,530 円 |
平均 | 5,913 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 63 | 52.1 % | 97 | 80.2 % | 87 | 71.9 % |
2号艇 | 23 | 19 % | 71 | 58.7 % | 49 | 40.5 % |
3号艇 | 13 | 10.7 % | 57 | 47.1 % | 34 | 28.1 % |
4号艇 | 12 | 9.9 % | 61 | 50.4 % | 30 | 24.8 % |
5号艇 | 3 | 2.5 % | 43 | 35.5 % | 26 | 21.5 % |
6号艇 | 7 | 5.8 % | 34 | 28.1 % | 16 | 13.2 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
レ 2024年10月17日 (木)
[4日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
レ 2024年10月16日 (水)
[3日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,300 | 4 |
|
240 | 1 |
|
870 | 3 |
|
240 | 1 | |
2 |
|
8,750 | 31 |
|
610 | 1 |
|
2,440 | 10 |
|
640 | 3 | |
3 |
|
5,650 | 25 |
|
1,770 | 10 |
|
1,440 | 7 |
|
950 | 4 | |
4 |
|
1,040 | 3 |
|
570 | 3 |
|
320 | 2 |
|
290 | 2 | |
5 |
|
1,640 | 1 |
|
530 | 1 |
|
610 | 1 |
|
340 | 1 | |
6 |
|
5,760 | 23 |
|
530 | 2 |
|
2,680 | 11 |
|
1,320 | 7 | |
7 |
|
2,920 | 11 |
|
580 | 3 |
|
1,150 | 5 |
|
400 | 3 | |
8 |
|
2,420 | 12 |
|
1,010 | 6 |
|
700 | 4 |
|
560 | 3 | |
9 |
|
4,450 | 15 |
|
1,960 | 10 |
|
560 | 1 |
|
360 | 1 | |
10 |
|
1,500 | 3 |
|
540 | 2 |
|
410 | 1 |
|
290 | 1 | |
11 |
|
6,920 | 28 |
|
480 | 2 |
|
1,660 | 5 |
|
360 | 1 | |
12 |
|
700 | 1 |
|
270 | 1 |
|
270 | 1 |
|
260 | 1 |
レ 2024年10月15日 (火)
[2日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,800 | 18 |
|
520 | 3 |
|
1,600 | 9 |
|
1,120 | 6 | |
2 |
|
660 | 2 |
|
160 | 1 |
|
390 | 2 |
|
160 | 1 | |
3 |
|
930 | 1 |
|
180 | 1 |
|
440 | 1 |
|
280 | 1 | |
4 |
|
1,470 | 5 |
|
270 | 1 |
|
740 | 4 |
|
620 | 4 | |
5 |
|
1,620 | 6 |
|
670 | 4 |
|
500 | 3 |
|
370 | 3 | |
6 |
|
3,490 | 11 |
|
2,010 | 6 |
|
1,210 | 5 |
|
710 | 2 | |
7 |
|
6,760 | 25 |
|
1,670 | 8 |
|
2,490 | 9 |
|
1,440 | 6 | |
8 |
|
1,680 | 5 |
|
790 | 3 |
|
270 | 1 |
|
140 | 1 | |
9 |
|
2,360 | 9 |
|
200 | 1 |
|
940 | 6 |
|
610 | 3 | |
10 |
|
6,480 | 32 |
|
1,400 | 8 |
|
1,310 | 5 |
|
930 | 5 | |
11 |
|
2,100 | 9 |
|
760 | 6 |
|
590 | 4 |
|
530 | 4 | |
12 |
|
5,300 | 22 |
|
2,900 | 11 |
|
1,640 | 6 |
|
1,180 | 4 |
レ 2024年10月14日 (月)
[1日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,220 | 1 |
|
350 | 1 |
|
480 | 1 |
|
210 | 1 | |
2 |
|
1,730 | 4 |
|
540 | 2 |
|
570 | 1 |
|
220 | 1 | |
3 |
|
6,840 | 30 |
|
510 | 3 |
|
2,310 | 13 |
|
820 | 5 | |
4 |
|
2,140 | 7 |
|
730 | 3 |
|
460 | 1 |
|
270 | 1 | |
5 |
|
8,250 | 29 |
|
2,840 | 9 |
|
1,030 | 6 |
|
600 | 5 | |
6 |
|
3,820 | 14 |
|
260 | 1 |
|
1,590 | 6 |
|
930 | 4 | |
7 |
|
4,080 | 15 |
|
320 | 2 |
|
1,510 | 6 |
|
850 | 5 | |
8 |
|
1,470 | 3 |
|
210 | 1 |
|
670 | 2 |
|
330 | 2 | |
9 |
|
1,580 | 6 |
|
520 | 3 |
|
640 | 2 |
|
390 | 2 | |
10 |
|
4,170 | 19 |
|
380 | 1 |
|
1,720 | 10 |
|
580 | 3 | |
11 |
|
2,000 | 6 |
|
240 | 1 |
|
920 | 4 |
|
320 | 1 | |
12 |
|
3,910 | 14 |
|
310 | 1 |
|
1,520 | 6 |
|
320 | 2 |
スポンサーリンク
般 2024年10月11日 (金)
[5日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,730 | 20 |
|
1,720 | 7 |
|
1,490 | 7 |
|
1,090 | 5 | |
2 |
|
6,120 | 21 |
|
3,460 | 13 |
|
570 | 2 |
|
450 | 2 | |
3 |
|
22,290 | 66 |
|
2,080 | 9 |
|
3,940 | 13 |
|
1,130 | 5 | |
4 |
|
1,100 | 1 |
|
310 | 1 |
|
490 | 1 |
|
400 | 2 | |
5 |
|
1,860 | 3 |
|
520 | 1 |
|
960 | 5 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
2,670 | 5 |
|
1,660 | 10 |
|
660 | 1 |
|
430 | 2 | |
7 |
|
15,290 | 49 |
|
1,760 | 9 |
|
3,790 | 16 |
|
3,460 | 10 | |
8 |
|
1,700 | 7 |
|
520 | 3 |
|
420 | 1 |
|
270 | 1 | |
9 |
|
79,340 | 113 |
|
2,700 | 13 |
|
19,890 | 30 |
|
4,220 | 13 | |
10 |
|
2,420 | 8 |
|
980 | 6 |
|
660 | 3 |
|
440 | 3 | |
11 |
|
1,320 | 4 |
|
150 | 1 |
|
550 | 3 |
|
160 | 1 | |
12 |
|
8,700 | 28 |
|
750 | 5 |
|
3,200 | 10 |
|
1,910 | 7 |
般 2024年10月10日 (木)
[4日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,180 | 6 |
|
770 | 4 |
|
600 | 2 |
|
440 | 2 | |
2 |
|
4,230 | 15 |
|
1,420 | 6 |
|
1,030 | 4 |
|
1,000 | 4 | |
3 |
|
3,570 | 14 |
|
1,430 | 6 |
|
1,090 | 5 |
|
730 | 3 | |
4 |
|
3,650 | 15 |
|
1,720 | 8 |
|
420 | 2 |
|
370 | 1 | |
5 |
|
1,420 | 3 |
|
300 | 1 |
|
560 | 2 |
|
400 | 2 | |
6 |
|
1,270 | 3 |
|
460 | 2 |
|
490 | 2 |
|
230 | 1 | |
7 |
|
2,120 | 7 |
|
430 | 1 |
|
1,240 | 7 |
|
620 | 4 | |
8 |
|
990 | 1 |
|
380 | 1 |
|
510 | 2 |
|
200 | 1 | |
9 |
|
30,000 | 51 |
|
760 | 4 |
|
15,680 | 19 |
|
4,480 | 8 | |
10 |
|
840 | 1 |
|
210 | 1 |
|
430 | 1 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
8,840 | 29 |
|
2,250 | 8 |
|
2,820 | 10 |
|
1,140 | 4 | |
12 |
|
6,230 | 24 |
|
1,620 | 9 |
|
770 | 3 |
|
590 | 2 |
般 2024年10月09日 (水)
[3日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
10,250 | 37 |
|
1,400 | 7 |
|
2,150 | 9 |
|
470 | 2 | |
2 |
|
1,290 | 4 |
|
460 | 1 |
|
420 | 2 |
|
330 | 2 | |
3 |
|
1,470 | 5 |
|
340 | 2 |
|
400 | 2 |
|
150 | 1 | |
4 |
|
910 | 1 |
|
370 | 2 |
|
390 | 1 |
|
300 | 1 | |
5 |
|
2,370 | 6 |
|
880 | 5 |
|
1,150 | 4 |
|
770 | 4 | |
6 |
|
1,720 | 1 |
|
350 | 1 |
|
700 | 1 |
|
420 | 2 | |
7 |
|
570 | 1 |
|
230 | 1 |
|
320 | 1 |
|
220 | 1 | |
8 |
|
1,580 | 2 |
|
330 | 1 |
|
810 | 4 |
|
540 | 3 | |
9 |
|
2,330 | 6 |
|
290 | 1 |
|
740 | 3 |
|
290 | 1 | |
10 |
|
10,230 | 37 |
|
1,890 | 9 |
|
2,300 | 8 |
|
380 | 2 | |
11 |
|
1,760 | 6 |
|
750 | 4 |
|
680 | 3 |
|
550 | 3 | |
12 |
|
1,430 | 6 |
|
530 | 3 |
|
340 | 1 |
|
350 | 2 |
般 2024年10月08日 (火)
[2日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,800 | 20 |
|
1,590 | 5 |
|
1,410 | 5 |
|
920 | 5 | |
2 |
|
2,310 | 6 |
|
1,150 | 6 |
|
930 | 4 |
|
590 | 4 | |
3 |
|
23,380 | 71 |
|
6,620 | 19 |
|
4,490 | 16 |
|
2,330 | 9 | |
4 |
|
2,080 | 2 |
|
740 | 3 |
|
570 | 1 |
|
530 | 2 | |
5 |
|
4,910 | 22 |
|
1,490 | 5 |
|
500 | 1 |
|
160 | 1 | |
6 |
|
3,090 | 11 |
|
560 | 2 |
|
650 | 2 |
|
630 | 3 | |
7 |
|
1,050 | 2 |
|
450 | 3 |
|
270 | 1 |
|
180 | 1 | |
8 |
|
13,800 | 52 |
|
2,730 | 12 |
|
5,480 | 19 |
|
3,320 | 11 | |
9 |
|
10,850 | 36 |
|
1,750 | 6 |
|
3,960 | 16 |
|
2,110 | 7 | |
10 |
|
5,350 | 19 |
|
880 | 3 |
|
1,060 | 3 |
|
300 | 1 | |
11 |
|
4,400 | 18 |
|
1,080 | 5 |
|
2,210 | 9 |
|
1,280 | 4 | |
12 |
|
8,330 | 32 |
|
3,100 | 16 |
|
2,030 | 9 |
|
1,340 | 5 |
般 2024年10月07日 (月)
[1日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,040 | 3 |
|
210 | 1 |
|
590 | 3 |
|
320 | 1 | |
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
スポンサーリンク
ル 2024年10月03日 (木)
[6日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,080 | 19 |
|
1,390 | 7 |
|
1,050 | 5 |
|
350 | 1 | |
2 |
|
4,340 | 16 |
|
1,280 | 6 |
|
1,160 | 4 |
|
670 | 2 | |
3 |
|
3,000 | 11 |
|
720 | 3 |
|
1,130 | 4 |
|
1,980 | 9 | |
4 |
|
910 | 1 |
|
400 | 1 |
|
340 | 1 |
|
260 | 1 | |
5 |
|
1,210 | 5 |
|
390 | 2 |
|
520 | 2 |
|
160 | 1 | |
6 |
|
14,570 | 61 |
|
4,340 | 14 |
|
2,530 | 14 |
|
850 | 6 | |
7 |
|
9,050 | 37 |
|
1,250 | 6 |
|
1,450 | 7 |
|
460 | 2 | |
8 |
|
8,770 | 42 |
|
1,300 | 8 |
|
4,780 | 22 |
|
800 | 5 | |
9 |
|
3,940 | 13 |
|
410 | 1 |
|
1,940 | 8 |
|
550 | 4 | |
10 |
|
670 | 1 |
|
240 | 1 |
|
240 | 1 |
|
220 | 1 | |
11 |
|
17,060 | 36 |
|
1,460 | 6 |
|
8,070 | 16 |
|
3,300 | 8 | |
12 |
|
1,190 | 5 |
|
650 | 3 |
|
300 | 1 |
|
230 | 1 |
ル 2024年10月02日 (水)
[5日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,360 | 14 |
|
1,770 | 10 |
|
660 | 2 |
|
350 | 1 | |
2 |
|
1,820 | 9 |
|
200 | 1 |
|
980 | 5 |
|
310 | 2 | |
3 |
|
9,590 | 43 |
|
1,920 | 9 |
|
1,990 | 13 |
|
700 | 4 | |
4 |
|
3,250 | 10 |
|
470 | 3 |
|
1,550 | 5 |
|
1,120 | 4 | |
5 |
|
18,660 | 67 |
|
4,940 | 14 |
|
2,110 | 10 |
|
1,390 | 7 | |
6 |
|
1,110 | 1 |
|
330 | 1 |
|
490 | 1 |
|
370 | 2 | |
7 |
|
4,510 | 22 |
|
1,120 | 7 |
|
1,160 | 5 |
|
490 | 2 | |
8 |
|
1,460 | 2 |
|
340 | 1 |
|
770 | 2 |
|
540 | 3 | |
9 |
|
5,440 | 19 |
|
710 | 3 |
|
1,810 | 6 |
|
570 | 3 | |
10 |
|
1,890 | 4 |
|
720 | 4 |
|
500 | 2 |
|
330 | 2 | |
11 |
|
1,940 | 12 |
|
220 | 1 |
|
860 | 5 |
|
330 | 2 | |
12 |
|
6,550 | 19 |
|
2,910 | 7 |
|
420 | 2 |
|
290 | 2 |
ル 2024年10月01日 (火)
[4日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
10,820 | 61 |
|
1,210 | 6 |
|
1,900 | 9 |
|
1,110 | 6 | |
2 |
|
61,740 | 104 |
|
4,250 | 16 |
|
17,890 | 27 |
|
2,550 | 10 | |
3 |
|
21,680 | 71 |
|
6,370 | 18 |
|
3,080 | 14 |
|
1,640 | 8 | |
4 |
|
7,190 | 29 |
|
2,860 | 11 |
|
1,630 | 9 |
|
1,230 | 7 | |
5 |
|
8,810 | 38 |
|
2,190 | 11 |
|
2,200 | 11 |
|
1,010 | 6 | |
6 |
|
5,470 | 26 |
|
630 | 4 |
|
1,250 | 7 |
|
400 | 2 | |
7 |
|
1,240 | 2 |
|
240 | 1 |
|
550 | 2 |
|
410 | 2 | |
8 |
|
1,980 | 3 |
|
510 | 3 |
|
980 | 5 |
|
670 | 4 | |
9 |
|
4,510 | 17 |
|
630 | 2 |
|
2,290 | 11 |
|
1,530 | 8 | |
10 |
|
770 | 2 |
|
420 | 2 |
|
290 | 1 |
|
160 | 1 | |
11 |
|
1,480 | 6 |
|
560 | 3 |
|
330 | 2 |
|
400 | 3 | |
12 |
|
1,380 | 4 |
|
500 | 2 |
|
560 | 3 |
|
530 | 3 |