ボート No.33 [2024年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の ボート No.33 の期間(2024/05/04 ~ 2025/03/31)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/05/04 ~ 2025/03/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 (178) |
46.89% [45] |
30.51% [44] |
29 [40] |
25 [52] |
29 [41] |
35 | 28 | 28 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
1 [37] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 72.73% | 54.55% | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 54.55% | 34.09% | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1 |
B1 | 40.74% | 25.93% | 9 | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
B2 | 10.53% | 0% | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/19 | 9 | 山本修一 [A1] | 2 |
|
21,670 | 1,110 | 6,680 | 4,250 | |||
2024/06/19 | 3 | 山本修一 [A1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/18 | 9 | 山本修一 [A1] | 2 |
|
1,490 | 760 | 280 | 250 | |||
2024/06/17 | 12 | 山本修一 [A1] | 2 |
|
5,740 | 680 | 1,140 | 210 | |||
2024/06/17 | 7 | 山本修一 [A1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/07 | 5 | 内山文典 [A2] | 2 |
|
4,460 | 560 | 2,030 | 1,280 | |||
2024/06/06 | 8 | 内山文典 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/06/05 | 8 | 内山文典 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/06/04 | 8 | 内山文典 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/06/04 | 3 | 内山文典 [A2] | 2 |
|
6,110 | 960 | 1,390 | 940 | |||
2024/06/03 | 5 | 内山文典 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/06/02 | 12 | 内山文典 [A2] | 3 |
|
29,170 | 3,150 | |||||
2024/06/02 | 6 | 内山文典 [A2] | F |
|
|||||||
2024/05/23 | 11 | 加藤翔 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/23 | 6 | 加藤翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/22 | 5 | 加藤翔 [B1] | 2 |
|
1,370 | 450 | 480 | 210 | |||
2024/05/21 | 9 | 加藤翔 [B1] | 2 |
|
1,710 | 390 | 810 | 610 | |||
2024/05/21 | 2 | 加藤翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/20 | 10 | 加藤翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/20 | 6 | 加藤翔 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/19 | 9 | 加藤翔 [B1] | 3 |
|
2,030 | 270 | |||||
2024/05/18 | 8 | 加藤翔 [B1] | 3 |
|
1,750 | 790 | |||||
2024/05/18 | 4 | 加藤翔 [B1] | 3 |
|
10,230 | 1,290 | |||||
2024/05/08 | 12 | 齊藤仁 [A1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/07 | 11 | 齊藤仁 [A1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/06 | 9 | 齊藤仁 [A1] | 2 |
|
6,160 | 2,690 | 940 | 500 | |||
2024/05/05 | 8 | 齊藤仁 [A1] | 3 |
|
3,350 | 560 | |||||
2024/05/04 | 12 | 齊藤仁 [A1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 425,120 | 86,670 | 76,680 | 40,850 |
スポンサーリンク