ボート No.38 [2024年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の ボート No.38 の期間(2024/05/04 ~ 2025/05/06)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/05/04 ~ 2025/05/06)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 (229) |
50.44% [27] |
37.72% [11] |
44 [8] |
42 [11] |
29 [45] |
54 | 40 | 18 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 73.58% | 62.26% | 19 | 14 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 57.14% | 46.43% | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 42.34% | 28.47% | 16 | 23 | 19 | 35 | 29 | 14 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0 |
B2 | 20% | 10% | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/16 | 10 | 桑原将光 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/07/16 | 3 | 桑原将光 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/07/04 | 7 | 山下奈緒 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/07/03 | 8 | 山下奈緒 [B2] | 4 |
|
|||||||
2024/07/03 | 1 | 山下奈緒 [B2] | 4 |
|
|||||||
2024/07/02 | 6 | 山下奈緒 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/06/28 | 8 | 松田淳平 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/06/28 | 1 | 松田淳平 [B1] | 1 |
|
22,530 | 5,960 | 2,500 | 1,140 | |||
2024/06/27 | 8 | 松田淳平 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/27 | 1 | 松田淳平 [B1] | 2 |
|
21,870 | 3,400 | 2,470 | 1,540 | |||
2024/06/26 | 2 | 松田淳平 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/25 | 6 | 松田淳平 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/06/25 | 2 | 松田淳平 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/06 | 10 | 岩橋裕馬 [B1] | S |
|
|||||||
2024/06/05 | 8 | 岩橋裕馬 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/06/05 | 3 | 岩橋裕馬 [B1] | 2 |
|
2,270 | 590 | 770 | 870 | |||
2024/06/04 | 12 | 岩橋裕馬 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/04 | 2 | 岩橋裕馬 [B1] | 1 |
|
6,610 | 1,020 | 1,810 | 830 | |||
2024/06/03 | 2 | 岩橋裕馬 [B1] | 1 |
|
4,640 | 1,340 | 1,170 | 710 | |||
2024/06/02 | 9 | 岩橋裕馬 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/02 | 1 | 岩橋裕馬 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/08 | 7 | 増田進 [B1] | 3 |
|
3,350 | 2,370 | |||||
2024/05/08 | 2 | 増田進 [B1] | 3 |
|
2,390 | 850 | |||||
2024/05/07 | 4 | 増田進 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/06 | 12 | 増田進 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/06 | 2 | 増田進 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/05 | 6 | 増田進 [B1] | 1 |
|
3,130 | 940 | 690 | 330 | |||
2024/05/05 | 1 | 増田進 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/04 | 3 | 増田進 [B1] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 937,370 | 161,390 | 183,330 | 74,670 |
スポンサーリンク