モーター No.41 [2025年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の モーター No.41 の期間(2025/05/07 ~ 2025/06/21)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/05/07 ~ 2025/06/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 (28) |
35.71% [54] |
32.14% [33] |
4 [39] |
5 [29] |
1 [57] |
3 | 7 | 8 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 75% | 75% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 33.33% | 33.33% | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 12.5% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/21 | 7 | 平尾崇典 [A1] | 1 |
|
2,520 | 1,500 | 250 | 200 | |||
2025/06/17 | 6 | 浮田圭浩 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/06/16 | 10 | 浮田圭浩 [B1] | 1 |
|
7,760 | 450 | 4,340 | 550 | |||
2025/06/16 | 2 | 浮田圭浩 [B1] | 1 |
|
18,530 | 1,500 | 4,050 | 1,940 | |||
2025/06/15 | 10 | 浮田圭浩 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/06/15 | 5 | 浮田圭浩 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/06/14 | 7 | 浮田圭浩 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/06/10 | 8 | 日隈茜 [B2] | 3 |
|
2,520 | 1,920 | |||||
2025/06/10 | 2 | 日隈茜 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/06/09 | 2 | 日隈茜 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/06/08 | 2 | 日隈茜 [B2] | 5 |
|
|||||||
2025/06/07 | 10 | 日隈茜 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/06/07 | 2 | 日隈茜 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/06/05 | 8 | 日隈茜 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/06/05 | 2 | 日隈茜 [B2] | 5 |
|
|||||||
2025/05/19 | 11 | 西丸侑太 [A2] | 2 |
|
1,240 | 350 | 520 | 200 | |||
2025/05/19 | 3 | 西丸侑太 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/05/16 | 8 | 西丸侑太 [A2] | 2 |
|
560 | 250 | 340 | 160 | |||
2025/05/16 | 2 | 西丸侑太 [A2] | 2 |
|
3,570 | 380 | 1,520 | 780 | |||
2025/05/12 | 6 | 川島拓郎 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/05/11 | 8 | 川島拓郎 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/05/11 | 2 | 川島拓郎 [B1] | 2 |
|
9,590 | 2,700 | 1,990 | 1,620 | |||
2025/05/10 | 5 | 川島拓郎 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/05/09 | 10 | 川島拓郎 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/05/09 | 4 | 川島拓郎 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/05/08 | 7 | 川島拓郎 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/05/07 | 9 | 川島拓郎 [B1] | 2 |
|
2,800 | 970 | 460 | 460 | |||
2025/05/07 | 2 | 川島拓郎 [B1] | 1 |
|
71,550 | 3,220 | 8,380 | 3,530 | |||
合 計 | 120,640 | 13,240 | 21,850 | 9,440 |
スポンサーリンク