モーター No.71 [2025年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の モーター No.71 の期間(2025/05/07 ~ 2026/02/13)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/05/07 ~ 2026/02/13)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 (167) |
53.89% [18] |
41.92% [7] |
35 [15] |
35 [13] |
20 [58] |
23 | 21 | 28 | 5 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
5 [2] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 72.5% | 57.5% | 14 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 60.78% | 50.98% | 12 | 14 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3 |
| B1 | 46.77% | 32.26% | 8 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| B2 | 7.14% | 7.14% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/08 | 9 | 加藤優弥 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/06/08 | 1 | 加藤優弥 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/06/07 | 9 | 加藤優弥 [A2] | 1 |
|
1,550 | 430 | 810 | 290 | |||
| 2025/06/06 | 1 | 加藤優弥 [A2] | 2 |
|
2,970 | 550 | 1,270 | 500 | |||
| 2025/06/05 | 3 | 加藤優弥 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/28 | 9 | 岩橋裕馬 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/28 | 2 | 岩橋裕馬 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/27 | 8 | 岩橋裕馬 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/26 | 10 | 岩橋裕馬 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/26 | 1 | 岩橋裕馬 [B1] | 2 |
|
920 | 270 | 510 | 400 | |||
| 2025/05/25 | 5 | 岩橋裕馬 [B1] | 2 |
|
5,540 | 1,180 | 1,350 | 680 | |||
| 2025/05/24 | 11 | 岩橋裕馬 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/24 | 2 | 岩橋裕馬 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/23 | 7 | 岩橋裕馬 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/19 | 7 | 飛田江己 [A1] | 3 |
|
2,390 | 250 | |||||
| 2025/05/19 | 2 | 飛田江己 [A1] | 1 |
|
1,650 | 580 | 810 | 640 | |||
| 2025/05/16 | 12 | 飛田江己 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 847,230 | 106,010 | 185,640 | 63,550 | |||||||
スポンサーリンク

