モーター No.10 [2024年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の モーター No.10 の期間(2024/05/04 ~ 2025/05/06)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/05/04 ~ 2025/05/06)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 (225) |
47.32% [36] |
34.38% [23] |
36 [25] |
41 [12] |
29 [44] |
43 | 46 | 26 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
2 [24] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 59.62% | 46.15% | 13 | 11 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 45% | 35% | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1 |
B1 | 44.95% | 33.03% | 14 | 22 | 13 | 20 | 25 | 14 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1 |
B2 | 34.78% | 13.04% | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/20 | 6 | 金田大輔 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/06/20 | 1 | 金田大輔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/19 | 6 | 金田大輔 [B1] | 1 |
|
1,730 | 500 | 580 | 640 | |||
2024/06/18 | 11 | 金田大輔 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/18 | 5 | 金田大輔 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/06/17 | 1 | 金田大輔 [B1] | 2 |
|
2,260 | 820 | 380 | 240 | |||
2024/06/16 | 7 | 金田大輔 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/16 | 2 | 金田大輔 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/23 | 10 | 重富伸也 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/23 | 6 | 重富伸也 [B1] | 1 |
|
6,720 | 800 | 2,470 | 1,250 | |||
2024/05/22 | 2 | 重富伸也 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/21 | 12 | 重富伸也 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/21 | 6 | 重富伸也 [B1] | 2 |
|
10,530 | 1,390 | 2,750 | 1,410 | |||
2024/05/20 | 4 | 重富伸也 [B1] | 1 |
|
8,890 | 2,440 | 1,950 | 450 | |||
2024/05/19 | 12 | 重富伸也 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/19 | 3 | 重富伸也 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/18 | 5 | 重富伸也 [B1] | 2 |
|
1,380 | 620 | 490 | 470 | |||
2024/05/08 | 8 | 石渡翔一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/08 | 4 | 石渡翔一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/07 | 5 | 石渡翔一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/06 | 6 | 石渡翔一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/06 | 1 | 石渡翔一 [B1] | 3 |
|
14,420 | 1,580 | |||||
2024/05/05 | 2 | 石渡翔一 [B1] | F |
|
|||||||
2024/05/04 | 9 | 石渡翔一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/04 | 1 | 石渡翔一 [B1] | S |
|
|||||||
合 計 | 792,530 | 128,280 | 131,950 | 76,900 |
スポンサーリンク