モーター No.28 [2024年] - ボートレース 江戸川 競艇場
      
          ボートレース 江戸川 競艇場の モーター No.28 の期間(2024/05/04 ~ 2025/05/06)、結果と集計です。
        
        
            モーター No.
            
          
          レース結果・集計 (2024/05/04 ~ 2025/05/06)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 (225) | 51.58% [21] | 32.13% [31] | 33 [33] | 38 [20] | 43 [7] | 40 | 38 | 28 | 1 | 0 (0) | 0 (2) | 0 (2) | 3 [10] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 44.44% | 27.78% | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 73.53% | 47.06% | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 47.71% | 29.41% | 19 | 26 | 28 | 28 | 31 | 20 | 1 | 0(0) | 0(2) | 0(1) | 3 | 
| B2 | 50% | 31.25% | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/25 | 6 | 山口達也 [A2] | 3 |  | 1,220 | 390 | |||||
| 2024/06/07 | 11 | 増田進 [B1] | 2 |  | 4,370 | 970 | 1,470 | 1,320 | |||
| 2024/06/07 | 3 | 増田進 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2024/06/06 | 8 | 増田進 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2024/06/06 | 3 | 増田進 [B1] | 2 |  | 7,560 | 2,100 | 1,590 | 400 | |||
| 2024/06/05 | 10 | 増田進 [B1] | 3 |  | 5,720 | 1,660 | |||||
| 2024/06/04 | 11 | 増田進 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2024/06/04 | 5 | 増田進 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2024/06/03 | 9 | 増田進 [B1] | 2 |  | 5,020 | 2,070 | 860 | 560 | |||
| 2024/06/02 | 7 | 増田進 [B1] | 1 |  | 58,070 | 2,070 | 4,420 | 4,950 | |||
| 2024/06/02 | 1 | 増田進 [B1] | 2 |  | 3,240 | 800 | 1,200 | 410 | |||
| 2024/05/23 | 8 | 鈴木茂高 [B1] | 1 |  | 3,970 | 630 | 1,090 | 290 | |||
| 2024/05/22 | 10 | 鈴木茂高 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2024/05/22 | 5 | 鈴木茂高 [B1] | 3 |  | 1,370 | 450 | |||||
| 2024/05/21 | 8 | 鈴木茂高 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2024/05/20 | 12 | 鈴木茂高 [B1] | 3 |  | 1,250 | 780 | |||||
| 2024/05/20 | 3 | 鈴木茂高 [B1] | 2 |  | 5,220 | 1,000 | 1,560 | 740 | |||
| 2024/05/19 | 1 | 鈴木茂高 [B1] | 1 |  | 3,040 | 250 | 1,190 | 490 | |||
| 2024/05/18 | 6 | 鈴木茂高 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2024/05/18 | 2 | 鈴木茂高 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2024/05/08 | 12 | 内山文典 [A2] | 5 |  | |||||||
| 2024/05/07 | 12 | 内山文典 [A2] | 3 |  | 2,540 | 970 | |||||
| 2024/05/06 | 9 | 内山文典 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2024/05/05 | 3 | 内山文典 [A2] | 2 |  | 7,510 | 600 | 3,450 | 2,920 | |||
| 2024/05/04 | 8 | 内山文典 [A2] | 1 |  | 3,820 | 200 | 2,330 | 450 | |||
| 合 計 | 924,840 | 141,430 | 161,240 | 69,960 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
