モーター No.62 [2024年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の モーター No.62 の期間(2024/05/04 ~ 2025/05/06)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/05/04 ~ 2025/05/06)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 (225) |
47.30% [37] |
31.98% [34] |
39 [21] |
32 [35] |
34 [34] |
49 | 33 | 31 | 3 | 0 (0) |
0 (1) |
1 (2) |
4 [6] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 62.5% | 56.25% | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 57.41% | 38.89% | 11 | 10 | 10 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1 |
B1 | 42.97% | 28.91% | 22 | 15 | 18 | 28 | 24 | 19 | 2 | 0(0) | 0(1) | 0(2) | 3 |
B2 | 37.5% | 16.67% | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/21 | 5 | 濱崎直矢 [A2] | 1 |
|
2,040 | 1,390 | 660 | 700 | |||
2024/06/20 | 8 | 濱崎直矢 [A2] | 1 |
|
1,880 | 930 | 350 | 360 | |||
2024/06/19 | 12 | 濱崎直矢 [A2] | 2 |
|
3,730 | 2,310 | 680 | 600 | |||
2024/06/19 | 5 | 濱崎直矢 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/06/18 | 5 | 濱崎直矢 [A2] | 3 |
|
9,140 | 2,240 | |||||
2024/06/17 | 12 | 濱崎直矢 [A2] | S |
|
|||||||
2024/06/17 | 4 | 濱崎直矢 [A2] | 2 |
|
10,100 | 3,820 | 440 | 220 | |||
2024/06/16 | 9 | 濱崎直矢 [A2] | 1 |
|
3,290 | 2,120 | 460 | 410 | |||
2024/06/07 | 6 | 近藤雄一 [B1] | 2 |
|
8,380 | 2,620 | 3,340 | 1,810 | |||
2024/06/06 | 9 | 近藤雄一 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/06/05 | 10 | 近藤雄一 [B1] | 2 |
|
5,720 | 1,660 | 2,010 | 1,810 | |||
2024/06/05 | 3 | 近藤雄一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/04 | 5 | 近藤雄一 [B1] | 1 |
|
25,640 | 2,130 | 9,180 | 5,490 | |||
2024/06/03 | 12 | 近藤雄一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/03 | 6 | 近藤雄一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/06/02 | 3 | 近藤雄一 [B1] | 1 |
|
13,450 | 2,740 | 1,800 | 910 | |||
2024/05/23 | 9 | 松下誉士 [B1] | K |
|
|||||||
2024/05/23 | 5 | 松下誉士 [B1] | S |
|
|||||||
2024/05/22 | 6 | (2) | 松下誉士 [B1] | 3 |
|
1,570 | 500 | ||||
2024/05/21 | 9 | 松下誉士 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/21 | 1 | 松下誉士 [B1] | 1 |
|
5,890 | 1,070 | 2,400 | 1,230 | |||
2024/05/20 | 6 | 松下誉士 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/19 | 10 | 松下誉士 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/05/19 | 5 | 松下誉士 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/18 | 4 | 松下誉士 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 781,760 | 142,530 | 153,480 | 76,160 |
スポンサーリンク