モーター No.32 [2006年] - ボートレース 江戸川 競艇場
      
          ボートレース 江戸川 競艇場の モーター No.32 の期間(2006/02/10 ~ 2007/02/09)、結果と集計です。
        
        
            モーター No.
            
          
          レース結果・集計 (2006/02/10 ~ 2007/02/09)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 (222)  | 
              58.18% [7]  | 
              41.36% [5]  | 
              60 [2]  | 
              31 [43]  | 
              37 [27]  | 
              41 | 28 | 21 | 2 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (2)  | 
              2 [15]  | 
            
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 74.58% | 62.71% | 28 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1 | 
| A2 | 63.64% | 45.45% | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 44.21% | 25.26% | 17 | 7 | 18 | 22 | 14 | 16 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/03/12 | 5 | 宮地孝四 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/03/12 | 1 | 宮地孝四 [B1] | 3 | 
                   | 
                3,300 | 490 | |||||
| 2006/03/11 | 8 | 宮地孝四 [B1] | 3 | 
                   | 
                4,330 | 1,760 | |||||
| 2006/03/10 | 8 | 宮地孝四 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/03/10 | 4 | 宮地孝四 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/02/23 | 7 | 山口雅司 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/02/23 | 1 | 山口雅司 [B1] | 2 | 
                   | 
                2,060 | 790 | 570 | 270 | |||
| 2006/02/22 | 6 | 山口雅司 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/02/22 | 1 | 山口雅司 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/02/21 | 4 | 山口雅司 [B1] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/02/20 | 9 | 山口雅司 [B1] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/02/20 | 1 | 山口雅司 [B1] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/02/19 | 1 | 山口雅司 [B1] | 3 | 
                   | 
                9,720 | 2,140 | |||||
| 2006/02/15 | 3 | (4) | 岩津英人 [A2] | 4 | 
                   | 
                ||||||
| 2006/02/14 | 8 | 岩津英人 [A2] | 6 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/02/14 | 2 | (4) | 岩津英人 [A2] | 5 | 
                   | 
                ||||||
| 2006/02/13 | 8 | 岩津英人 [A2] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/02/12 | 9 | 岩津英人 [A2] | 5 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/02/12 | 5 | (1) | 岩津英人 [A2] | 4 | 
                   | 
                ||||||
| 2006/02/11 | 9 | 岩津英人 [A2] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/02/11 | 5 | 岩津英人 [A2] | 4 | 
                   | 
                |||||||
| 2006/02/10 | 7 | 岩津英人 [A2] | 3 | 
                   | 
                1,850 | 290 | |||||
| 合 計 | 737,180 | 157,840 | 123,620 | 71,850 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
