モーター No.68 [2006年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の モーター No.68 の期間(2006/02/10 ~ 2007/02/09)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2006/02/10 ~ 2007/02/09)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 (225) |
53.57% [16] |
34.82% [22] |
44 [13] |
34 [37] |
42 [11] |
35 | 36 | 31 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
2 [15] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 67.92% | 52.83% | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
A2 | 65.75% | 43.84% | 17 | 15 | 16 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B1 | 39.51% | 19.75% | 10 | 6 | 16 | 15 | 18 | 16 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B2 | 23.53% | 11.76% | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/03/22 | 11 | 細川明人 [A1] | 5 |
|
|||||||
2006/03/14 | 6 | 崎利仁 [B1] | 5 |
|
|||||||
2006/03/14 | 1 | 崎利仁 [B1] | 1 |
|
7,920 | 1,780 | 2,270 | 1,270 | |||
2006/03/13 | 7 | 崎利仁 [B1] | 3 |
|
9,250 | 3,340 | |||||
2006/03/13 | 2 | 崎利仁 [B1] | 1 |
|
4,020 | 770 | 1,540 | 610 | |||
2006/03/12 | 2 | 崎利仁 [B1] | 3 |
|
14,860 | 1,710 | |||||
2006/03/11 | 8 | 崎利仁 [B1] | 4 |
|
|||||||
2006/03/11 | 4 | 崎利仁 [B1] | 5 |
|
|||||||
2006/03/10 | 4 | 崎利仁 [B1] | 3 |
|
2,290 | 580 | |||||
2006/03/06 | 10 | 白石浩二 [A2] | 3 |
|
6,480 | 1,270 | |||||
2006/03/06 | 6 | (4) | 白石浩二 [A2] | 1 |
|
4,560 | 1,080 | 890 | 510 | ||
2006/03/05 | 10 | 白石浩二 [A2] | 1 |
|
3,060 | 450 | 1,700 | 1,190 | |||
2006/03/05 | 4 | 白石浩二 [A2] | 4 |
|
|||||||
2006/03/04 | 5 | 白石浩二 [A2] | 1 |
|
21,010 | 1,560 | 3,490 | 710 | |||
2006/03/03 | 9 | 白石浩二 [A2] | 5 |
|
|||||||
2006/03/03 | 4 | 白石浩二 [A2] | 2 |
|
1,170 | 290 | 690 | 450 | |||
2006/03/02 | 10 | 白石浩二 [A2] | 1 |
|
3,630 | 410 | 1,920 | 700 | |||
2006/03/02 | 4 | 白石浩二 [A2] | 5 |
|
|||||||
2006/02/23 | 4 | 白石佳江 [B2] | 6 |
|
|||||||
2006/02/22 | 8 | 白石佳江 [B2] | 5 |
|
|||||||
2006/02/22 | 2 | 白石佳江 [B2] | 1 |
|
7,250 | 670 | 2,710 | 960 | |||
2006/02/21 | 3 | 白石佳江 [B2] | 3 |
|
11,130 | 2,520 | |||||
2006/02/20 | 7 | 白石佳江 [B2] | 5 |
|
|||||||
2006/02/20 | 2 | 白石佳江 [B2] | 6 |
|
|||||||
2006/02/19 | 3 | 白石佳江 [B2] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 1,083,330 | 173,530 | 154,540 | 71,250 |
スポンサーリンク