モーター No.66 [2006年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の モーター No.66 の期間(2006/02/10 ~ 2007/02/09)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2006/02/10 ~ 2007/02/09)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 (226) |
58.56% [6] |
39.64% [7] |
44 [11] |
44 [8] |
42 [10] |
35 | 28 | 29 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (4) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 72% | 52% | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 65.38% | 43.59% | 14 | 20 | 17 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 45.24% | 29.76% | 11 | 14 | 13 | 18 | 15 | 13 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(2) | 0 |
B2 | 50% | 30% | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(2) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/03/22 | 3 | 菊原隆司 [B1] | 6 |
|
|||||||
2006/03/14 | 8 | 東海林敬 [B1] | 3 |
|
4,300 | 730 | |||||
2006/03/14 | 3 | 東海林敬 [B1] | 5 |
|
|||||||
2006/03/13 | 6 | 東海林敬 [B1] | 4 |
|
|||||||
2006/03/13 | 1 | 東海林敬 [B1] | 1 |
|
6,210 | 780 | 3,030 | 1,070 | |||
2006/03/12 | 6 | 東海林敬 [B1] | 5 |
|
|||||||
2006/03/11 | 5 | 東海林敬 [B1] | 6 |
|
|||||||
2006/03/11 | 1 | 東海林敬 [B1] | 1 |
|
2,650 | 1,310 | 670 | 410 | |||
2006/03/10 | 2 | 東海林敬 [B1] | 6 |
|
|||||||
2006/03/06 | 9 | 生方厚成 [A2] | 2 |
|
1,740 | 330 | 700 | 290 | |||
2006/03/06 | 6 | (5) | 生方厚成 [A2] | 5 |
|
||||||
2006/03/05 | 9 | 生方厚成 [A2] | 2 |
|
1,390 | 250 | 880 | 570 | |||
2006/03/05 | 4 | 生方厚成 [A2] | 3 |
|
9,640 | 1,100 | |||||
2006/03/04 | 8 | 生方厚成 [A2] | 2 |
|
730 | 310 | 200 | 150 | |||
2006/03/03 | 11 | 生方厚成 [A2] | 2 |
|
3,070 | 570 | 1,250 | 980 | |||
2006/03/03 | 7 | 生方厚成 [A2] | 4 |
|
|||||||
2006/03/02 | 10 | 生方厚成 [A2] | 2 |
|
3,630 | 410 | 1,920 | 700 | |||
2006/03/02 | 6 | 生方厚成 [A2] | 3 |
|
6,550 | 910 | |||||
2006/02/23 | 3 | 尾崎鉄也 [A1] | 3 |
|
3,860 | 1,100 | |||||
2006/02/22 | 7 | 尾崎鉄也 [A1] | 6 |
|
|||||||
2006/02/22 | 2 | 尾崎鉄也 [A1] | 4 |
|
|||||||
2006/02/21 | 8 | 尾崎鉄也 [A1] | 6 |
|
|||||||
2006/02/20 | 9 | 尾崎鉄也 [A1] | 5 |
|
|||||||
2006/02/20 | 5 | 尾崎鉄也 [A1] | 4 |
|
|||||||
2006/02/19 | 10 | 尾崎鉄也 [A1] | 2 |
|
1,750 | 380 | 790 | 230 | |||
2006/02/19 | 3 | 尾崎鉄也 [A1] | 3 |
|
1,060 | 440 | |||||
合 計 | 908,490 | 158,020 | 159,770 | 86,510 |
スポンサーリンク