ボート No.33 [2025年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の ボート No.33 の期間(2025/05/07 ~ 2025/09/20)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/05/07 ~ 2025/09/20)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 (76) |
47.37% [38] |
35.53% [23] |
12 [29] |
15 [16] |
9 [48] |
14 | 13 | 13 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 63.64% | 63.64% | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 58.82% | 41.18% | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 39.58% | 27.08% | 4 | 9 | 6 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/25 | 3 | 小坂風太 [B1] | 1 |
|
1,530 | 260 | 970 | 490 | |||
2025/06/24 | 10 | 小坂風太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/06/24 | 5 | 小坂風太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/06/23 | 2 | 小坂風太 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/06/21 | 10 | 小坂風太 [B1] | 2 |
|
1,590 | 530 | 480 | 550 | |||
2025/06/16 | 10 | 岩津徹郎 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/06/16 | 4 | 岩津徹郎 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/06/15 | 10 | 岩津徹郎 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/06/15 | 4 | 岩津徹郎 [B1] | 2 |
|
940 | 280 | 400 | 170 | |||
2025/06/14 | 6 | 岩津徹郎 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/06/10 | 10 | 山口真喜 [A2] | 2 |
|
1,870 | 260 | 970 | 300 | |||
2025/06/10 | 4 | 山口真喜 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/06/09 | 10 | 山口真喜 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/06/09 | 4 | 山口真喜 [A2] | 1 |
|
5,630 | 1,860 | 630 | 280 | |||
2025/06/08 | 10 | 山口真喜 [A2] | 3 |
|
2,660 | 180 | |||||
2025/06/08 | 6 | 山口真喜 [A2] | 3 |
|
3,160 | 260 | |||||
2025/06/07 | 10 | 山口真喜 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/06/06 | 4 | 山口真喜 [A2] | 1 |
|
2,500 | 680 | 920 | 570 | |||
2025/05/23 | 12 | 片橋幸貴 [A1] | 5 |
|
|||||||
2025/05/23 | 5 | 片橋幸貴 [A1] | 4 |
|
|||||||
2025/05/10 | 5 | 豊田泰洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/05/10 | 1 | 豊田泰洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/05/09 | 3 | 豊田泰洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/05/08 | 10 | 豊田泰洋 [B1] | 1 |
|
2,210 | 370 | 1,180 | 370 | |||
2025/05/08 | 3 | 豊田泰洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/05/07 | 7 | 豊田泰洋 [B1] | 2 |
|
15,860 | 1,360 | 2,780 | 2,200 | |||
合 計 | 233,640 | 46,920 | 34,150 | 21,270 |
スポンサーリンク