ボート No.38 [2025年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の ボート No.38 の期間(2025/05/07 ~ 2025/06/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/05/07 ~ 2025/06/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 (29) |
27.59% [58] |
13.79% [57] |
3 [52] |
1 [59] |
4 [40] |
4 | 5 | 12 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 63.64% | 36.36% | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 11.11% | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/21 | 7 | 浜先真範 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/06/17 | 10 | 加藤政彦 [A2] | 3 |
|
2,030 | 490 | |||||
2025/06/17 | 6 | 加藤政彦 [A2] | 1 |
|
27,300 | 1,490 | 7,530 | 3,080 | |||
2025/06/16 | 12 | 加藤政彦 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/06/16 | 5 | 加藤政彦 [A2] | 1 |
|
530 | 200 | 230 | 180 | |||
2025/06/15 | 8 | 加藤政彦 [A2] | 1 |
|
1,380 | 420 | 740 | 640 | |||
2025/06/14 | 10 | 加藤政彦 [A2] | 3 |
|
650 | 240 | |||||
2025/06/14 | 4 | 加藤政彦 [A2] | 2 |
|
10,180 | 1,780 | 1,960 | 980 | |||
2025/06/10 | 7 | 鈴木章司 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/06/10 | 3 | 鈴木章司 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/06/09 | 7 | 鈴木章司 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/06/08 | 1 | 鈴木章司 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/06/07 | 5 | 鈴木章司 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/06/05 | 3 | 鈴木章司 [B1] | 3 |
|
42,440 | 5,020 | |||||
2025/05/28 | 5 | 金子怜央 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/27 | 7 | 金子怜央 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/27 | 3 | 金子怜央 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/26 | 2 | 金子怜央 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/25 | 7 | 金子怜央 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/25 | 1 | 金子怜央 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/24 | 7 | 金子怜央 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/24 | 3 | 金子怜央 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/23 | 5 | 金子怜央 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/19 | 11 | 加藤翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/05/19 | 4 | 加藤翔 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/05/16 | 7 | 加藤翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/05/08 | 10 | 藤田浩人 [A2] | 3 |
|
2,210 | 370 | |||||
2025/05/07 | 11 | 藤田浩人 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/05/07 | 2 | 藤田浩人 [A2] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 86,720 | 10,010 | 10,460 | 4,880 |
スポンサーリンク