ボート No.43 [2025年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の ボート No.43 の期間(2025/05/07 ~ 2025/12/30)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/05/07 ~ 2025/12/30)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 (124) |
56.56% [8] |
32.79% [36] |
23 [37] |
17 [55] |
29 [12] |
22 | 15 | 15 | 1 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (1) |
2 [14] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 82.14% | 42.86% | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 50% | 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 48.84% | 30.23% | 15 | 11 | 16 | 17 | 12 | 14 | 1 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 2 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/14 | 11 | 松崎祐太 [A1] | 3 |
|
1,250 | 550 | |||||
| 2025/06/14 | 3 | 松崎祐太 [A1] | 3 |
|
11,370 | 790 | |||||
| 2025/06/10 | 5 | 多田有佑 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/06/10 | 1 | 多田有佑 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/06/09 | 9 | 多田有佑 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/06/09 | 3 | 多田有佑 [B1] | F |
|
|||||||
| 2025/06/08 | 3 | 多田有佑 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/06/07 | 3 | 多田有佑 [B1] | 2 |
|
14,170 | 1,340 | 3,680 | 2,360 | |||
| 2025/06/06 | 1 | 多田有佑 [B1] | 1 |
|
2,970 | 550 | 1,270 | 500 | |||
| 2025/06/05 | 5 | 多田有佑 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/06/05 | 1 | 多田有佑 [B1] | 3 |
|
870 | 390 | |||||
| 2025/05/19 | 7 | 飛田江己 [A1] | 3 |
|
2,390 | 250 | |||||
| 2025/05/19 | 2 | 飛田江己 [A1] | 1 |
|
1,650 | 580 | 810 | 640 | |||
| 2025/05/16 | 12 | 飛田江己 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/12 | 9 | 原村拓也 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/12 | 4 | 原村拓也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/11 | 10 | 原村拓也 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/11 | 2 | 原村拓也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/10 | 11 | 原村拓也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/09 | 11 | 原村拓也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/09 | 3 | 原村拓也 [B1] | 1 |
|
2,100 | 800 | 480 | 250 | |||
| 2025/05/08 | 10 | 原村拓也 [B1] | 2 |
|
2,210 | 370 | 1,180 | 370 | |||
| 2025/05/07 | 8 | 原村拓也 [B1] | 1 |
|
14,850 | 640 | 4,920 | 1,030 | |||
| 2025/05/07 | 3 | 原村拓也 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 363,600 | 73,400 | 57,700 | 26,620 | |||||||
スポンサーリンク

