ボート No.62 [2025年] - ボートレース 江戸川 競艇場
ボートレース 江戸川 競艇場の ボート No.62 の期間(2025/05/07 ~ 2026/02/08)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/05/07 ~ 2026/02/08)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 (167) |
55.28% [10] |
36.02% [23] |
29 [29] |
29 [25] |
31 [19] |
25 | 27 | 20 | 0 | 0 (0) |
0 (4) |
0 (2) |
4 [2] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 72.73% | 54.55% | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0(0) | 0(4) | 0(1) | 4 |
| A2 | 51.22% | 34.15% | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 47.46% | 27.12% | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| B2 | 57.14% | 35.71% | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/07 | 3 | 中辻崇人 [A1] | 3 |
|
14,170 | 1,340 | |||||
| 2025/06/06 | 5 | 中辻崇人 [A1] | 1 |
|
1,340 | 310 | 680 | 390 | |||
| 2025/05/28 | 9 | 岩橋裕馬 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/28 | 2 | 岩橋裕馬 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/27 | 8 | 岩橋裕馬 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/26 | 10 | 岩橋裕馬 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/26 | 1 | 岩橋裕馬 [B1] | 2 |
|
920 | 270 | 510 | 400 | |||
| 2025/05/25 | 5 | 岩橋裕馬 [B1] | 2 |
|
5,540 | 1,180 | 1,350 | 680 | |||
| 2025/05/24 | 11 | 岩橋裕馬 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/24 | 2 | 岩橋裕馬 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/23 | 7 | 岩橋裕馬 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/19 | 12 | 中亮太 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/19 | 8 | 中亮太 [A2] | 1 |
|
910 | 230 | 310 | 260 | |||
| 2025/05/16 | 11 | 中亮太 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/12 | 6 | 豊田泰洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/12 | 2 | 豊田泰洋 [B1] | 1 |
|
6,770 | 1,100 | 1,700 | 880 | |||
| 2025/05/11 | 3 | 豊田泰洋 [B1] | 3 |
|
50,700 | 6,590 | |||||
| 合 計 | 628,070 | 108,770 | 84,380 | 46,520 | |||||||
スポンサーリンク

